| Поисковая система и регион | Количество фраз | Количество доменов | Количество страниц | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс: Москва | 100 000 172 | 14 205 127 | 733 206 605 | 15.04.2026 |
| Google: Москва | 100 000 000 | 12 702 502 | 965 386 869 | 14.04.2026 |
| Google: New York | 65 000 000 | 17 418 911 | 501 452 143 | 05.06.2025 |
| Яндекс: Санкт-Петербург | 30 000 989 | 7 751 787 | 323 017 571 | 09.03.2026 |
| Google: Киев | 5 465 699 | 1 900 921 | 60 968 341 | 07.04.2022 |
| Яндекс: Ростов-на-Дону | 5 000 868 | 3 179 989 | 75 994 596 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Пермь | 5 000 868 | 3 074 831 | 73 727 330 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Н. Новгород | 5 000 868 | 3 044 613 | 73 038 905 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Тюмень | 5 000 867 | 3 187 168 | 76 966 885 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Волгоград | 5 000 866 | 3 175 929 | 76 624 245 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Екатеринбург | 5 000 864 | 3 064 157 | 74 038 442 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Красноярск | 5 000 864 | 3 234 798 | 76 899 520 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Уфа | 5 000 862 | 3 247 179 | 77 787 061 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Воронеж | 5 000 855 | 3 296 215 | 87 157 098 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Омск | 5 000 851 | 3 234 958 | 85 881 719 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Краснодар | 5 000 828 | 3 408 320 | 90 068 063 | 09.03.2026 |
| Яндекс: Томск | 5 000 529 | 3 334 251 | 87 945 947 | 11.03.2026 |
| Яндекс: Челябинск | 5 000 500 | 3 043 723 | 73 721 411 | 10.03.2026 |
| Google: Минск | 5 000 017 | 1 819 231 | 67 355 189 | 06.03.2026 |
| Яндекс: Минск | 5 000 000 | 3 013 295 | 75 290 969 | 02.04.2026 |
| Яндекс: Казань | 5 000 000 | 3 359 801 | 87 928 140 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Новосибирск | 4 999 182 | 3 324 460 | 88 804 036 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Саратов | 4 998 879 | 3 089 333 | 81 813 783 | 10.03.2026 |
| Яндекс: Самара | 4 998 654 | 2 924 658 | 78 444 029 | 11.03.2026 |
Мы уделяем огромное внимание качеству базы данных запросов, про сбор этих ключевых фраз у нас есть отдельный пост на блоге, он так и называется - Как приготовить лучшую базу ключей на рынке. Там же описана разница между видами частотности запросов, а это имеет огромное значение - частотности в точной форме с фиксацией порядка слов нет более ни в одном подобном сервисе рунета!
Обновления баз данных проиходят с разной периодичностью, так, для ключевой базы данных Яндекс.Москва мы стараемся выйти сейчас на периодичность в апдейт раз в месяц, Google.Москва и Яндекс.Петербург - раз в два месяца, остальные регионы - раз в три месяца.
Помимо баз топов в рамках Keys.so есть еще две базы:
С помощью этого тарифа можно анализировать некрупных конкурентов, у которых менее 50 000 ключевых запросов в органике и контексте. Вам будут доступны все инструменты сервиса для эффективной работы с семантикой. Групповые отчеты, сравнение сайтов, автоматическая кластеризация запросов и экспорт рекламных кампаний конкурентов — далеко не полный спектр возможностей, которые будут доступны вам после оплаты.
Тариф станет отличным решением для фрилансеров, начинающих специалистов и владельцев небольшого бизнеса. Интеграции с API при таком варианте подписки нет.
Оптимальное решение для небольших веб-студий и частных специалистов с командой до 3 человек. В этом варианте подписки значительно увеличены лимиты, что существенно отличает его от «Базового» тарифа.
Анализировать конкурентов станет еще комфортнее! Вы сможете подсмотреть за более крупными игроками бизнеса и собрать максимально полную семантику без каких-либо существенных ограничений. Интеграция с API позволит оптимизировать работу и автоматизировать многие процессы.
Вы владелец большой веб-студии или управляете целым штатом специалистов? Соревнуетесь в покорении вершин топа выдачи с известными брендами? Вашу работу стесняют лимиты из предыдущих тарифов? Тогда «Корпоративный» тариф — ваш выбор!
Работайте практически без ограничений, подключайте до 10 пользователей к вашему аккаунту и выгружайте массивные отчеты. Вы не упустите ни одного ключевого слова, а все конкуренты будут как на ладони.