Поисковая система и регион | Количество фраз | Количество доменов | Количество страниц | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Google: Москва | 104 088 555 | 9 155 888 | 980 426 191 | 05.10.2023 |
Яндекс: Москва | 100 000 003 | 13 240 152 | 892 762 453 | 09.12.2023 |
Google: New York | 61 341 802 | 20 568 566 | 619 445 849 | 07.06.2023 |
Яндекс: Санкт-Петербург | 30 064 173 | 7 364 204 | 340 208 649 | 03.12.2023 |
Яндекс: Ростов-на-Дону | 7 000 000 | 3 442 956 | 96 837 617 | 05.12.2023 |
Яндекс: Краснодар | 7 000 000 | 3 219 861 | 97 109 543 | 17.11.2023 |
Яндекс: Челябинск | 7 000 000 | 3 321 435 | 99 715 308 | 10.11.2023 |
Яндекс: Омск | 7 000 000 | 3 455 985 | 104 221 105 | 26.10.2023 |
Яндекс: Воронеж | 7 000 000 | 3 263 686 | 98 593 249 | 24.10.2023 |
Яндекс: Волгоград | 7 000 000 | 3 378 836 | 101 707 873 | 24.10.2023 |
Яндекс: Казань | 6 995 567 | 3 016 275 | 93 145 995 | 30.03.2023 |
Яндекс: Красноярск | 6 971 047 | 2 407 882 | 60 424 647 | 28.06.2023 |
Яндекс: Екатеринбург | 6 970 409 | 3 296 301 | 106 393 647 | 04.10.2023 |
Яндекс: Н. Новгород | 6 968 624 | 3 429 110 | 107 283 258 | 08.10.2023 |
Яндекс: Саратов | 6 967 554 | 3 010 464 | 92 563 354 | 30.03.2023 |
Яндекс: Уфа | 6 965 294 | 3 503 291 | 107 680 712 | 07.09.2023 |
Яндекс: Самара | 6 933 260 | 3 019 332 | 93 879 797 | 17.04.2023 |
Яндекс: Пермь | 6 917 699 | 3 625 754 | 104 073 828 | 16.06.2023 |
Яндекс: Тюмень | 6 521 192 | 3 523 015 | 101 586 701 | 22.09.2023 |
Яндекс: Минск | 6 440 217 | 2 076 220 | 55 861 554 | 18.09.2023 |
Google: Киев | 5 465 699 | 1 900 921 | 60 968 341 | 07.04.2022 |
Яндекс: Новосибирск | 5 199 792 | 3 148 565 | 96 002 160 | 26.06.2023 |
Google: Минск | 4 884 769 | 2 232 743 | 92 197 271 | 13.03.2023 |
Мы уделяем огромное внимание качеству базы данных запросов, про сбор этих ключевых фраз у нас есть отдельный пост на блоге, он так и называется - Как приготовить лучшую базу ключей на рынке. Там же описана разница между видами частотности запросов, а это имеет огромное значение - частотности в точной форме с фиксацией порядка слов нет более ни в одном подобном сервисе рунета!
Обновления баз данных проиходят с разной периодичностью, так, для ключевой базы данных Яндекс.Москва мы стараемся выйти сейчас на периодичность в апдейт раз в месяц, Google.Москва и Яндекс.Петербург - раз в два месяца, остальные регионы - раз в три месяца.
Помимо баз топов в рамках Keys.so есть еще две базы:
С помощью этого тарифа можно анализировать некрупных конкурентов, у которых менее 50 000 ключевых запросов в органике и контексте. Вам будут доступны все инструменты сервиса для эффективной работы с семантикой. Групповые отчеты, сравнение сайтов, автоматическая кластеризация запросов и экспорт рекламных кампаний конкурентов — далеко не полный спектр возможностей, которые будут доступны вам после оплаты.
Тариф станет отличным решением для фрилансеров, начинающих специалистов и владельцев небольшого бизнеса. Интеграции с API при таком варианте подписки нет.
Оптимальное решение для небольших веб-студий и частных специалистов с командой до 3 человек. В этом варианте подписки значительно увеличены лимиты, что существенно отличает его от «Базового» тарифа.
Анализировать конкурентов станет еще комфортнее! Вы сможете подсмотреть за более крупными игроками бизнеса и собрать максимально полную семантику без каких-либо существенных ограничений. Интеграция с API позволит оптимизировать работу и автоматизировать многие процессы.
Вы владелец большой веб-студии или управляете целым штатом специалистов? Соревнуетесь в покорении вершин топа выдачи с известными брендами? Вашу работу стесняют лимиты из предыдущих тарифов? Тогда «Корпоративный» тариф — ваш выбор!
Работайте практически без ограничений, подключайте до 10 пользователей к вашему аккаунту и выгружайте массивные отчеты. Вы не упустите ни одного ключевого слова, а все конкуренты будут как на ладони.