URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
avito.ru | 5 430 641 | 38,30 % | 1 992 164 |
vk.com | 2 799 894 | 6,26 % | 8 983 793 |
moskva.tiu.ru | 2 656 151 | 32,03 % | 382 516 |
youtube.com | 2 475 291 | 4,49 % | 6 362 343 |
moskva.regmarkets.ru | 2 321 684 | 37,23 % | 19 041 |
ozon.ru | 2 179 750 | 30,57 % | 500 683 |
market.yandex.ru | 2 077 438 | 28,13 % | 376 286 |
aliexpress.ru | 1 640 234 | 35,88 % | 143 374 |
wildberries.ru | 1 581 921 | 31,02 % | 592 644 |
zen.yandex.ru | 1 570 927 | 4,26 % | 5 360 019 |
msk.yavitrina.ru | 1 517 566 | 37,93 % | 6 936 |
e-katalog.ru | 1 516 136 | 35,73 % | 188 777 |
msk.compumir.ru | 1 463 968 | 40,11 % | 3 139 |
goods.ru | 1 337 253 | 33,16 % | 66 485 |
40nog.ru | 1 329 253 | 39,69 % | 7 627 |
otzovik.com | 1 276 529 | 10,46 % | 389 621 |
dns-shop.ru | 1 121 938 | 34,65 % | 476 460 |
irecommend.ru | 1 052 017 | 10,65 % | 305 875 |
instagram.com | 1 022 978 | 5,60 % | 4 476 720 |
farpost.ru | 1 012 505 | 51,88 % | 42 542 |
Все конкуренты сайта youla.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
юла | 4 031 528 | 1 136 266 | 1 | |
юла бесплатные объявления | 497 968 | 92 122 | 1 | |
юла красноярск | 62 636 | 21 768 | 1 | |
юля | 1 279 080 | 19 717 | 1 | |
юла челябинск | 34 209 | 19 484 | 1 | |
юла краснодар | 30 378 | 19 027 | 1 | |
юла тюмень | 34 923 | 18 222 | 1 | |
юла томск | 28 519 | 18 000 | 1 | |
юла пенза | 37 347 | 17 745 | 1 | |
юла спб бесплатные объявления доска объявлений | 18 251 | 17 334 | 1 | |
юла барнаул | 28 487 | 16 777 | 1 | |
юла саратов | 29 609 | 16 505 | 1 | |
юла москва | 98 352 | 14 798 | 1 | |
юла новосибирск | 59 244 | 14 608 | 1 | |
юла иркутск | 22 862 | 14 328 | 1 | |
юла уфа | 26 734 | 13 955 | 1 | |
юла пермь | 23 030 | 13 627 | 1 | |
юла хабаровск | 20 977 | 13 604 | 1 | |
юла омск | 29 843 | 12 608 | 1 | |
юла самара | 22 660 | 12 482 | 1 | |
Все запросы сайта (6549748 шт.) |