URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
wildberries.ru | 1 | 1 556 892 | 384193 | 2503950 | 4291083 | 8481977 | 4534 | 5700 | 12399 | — | — | ||
youtube.com | 2 | 11 410 179 | 4962414 | 16170946 | 24325277 | 42249622 | 4 | 5415 | 6661 | — | — | ||
m.ok.ru | 3 +1 | 642 103 | 100503 | 597781 | 983364 | 2440658 | 1 | 833 | 1536 | — | — | ||
t.me | 4 +1 | 1 764 572 | 53289 | 835123 | 1499487 | 4145174 | 1 | 2717 | 4342 | — | — | ||
vk.com | 5 -2 | 12 175 760 | 2005643 | 12345774 | 18923484 | 37451699 | 34 | 5748 | 8771 | — | — | ||
ru.wikipedia.org | 6 | 15 215 054 | 5419297 | 11206158 | 13603987 | 21886818 | 63 | 1351 | 2323 | — | — | ||
yandex.ru | 7 | 7 802 445 | 3186897 | 10699022 | 14141828 | 23304498 | 190 | 824 | 1896 | — | — | ||
2gis.ru | 8 +1 | 2 528 937 | 1002911 | 6885804 | 9133093 | 12598679 | 3 | 896 | 1748 | — | — | ||
irecommend.ru | 9 -1 | 820 683 | 352681 | 1472711 | 2748160 | 8483070 | 15 | 2399 | 4159 | — | — | ||
wildberries.eu | 10 | 5 307 | 2 | 408 | 3339 | 7481 | 2 | 3339 | 7481 | — | — | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
weldberis ru интернет | 16366 | 6440 | 6000000 | 23.00 | ||
валдербейс | 32019 | 3602 | 21000000 | 11.00 | ||
vilberes ru интернет | 433 | 119 | 550 | 25.00 | ||
вилдб | 112 | 12 | 40000000 | 14.00 | ||
viberis одежда | 2 | 2 | 8000000 | 0.00 | ||
wildberries интернет магазин одежды и обуви москва | 15 | 2 | 21000000 | 3.00 | ||
вайт берис интернет магазин | 5 | 1 | 9000000 | 0.00 | ||
валберис | 10013664 | 3256690 | 49000000 | 16.00 | ||
wildberries | 3516193 | 1373508 | 45000000 | 21.00 | ||
вайлдберриз интернет магазин официальный | 822125 | 117941 | 7000000 | 18.00 | ||
Все дополняющие слова |