URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
m.vk.com | 1 | 8 064 268 | 1353386 | 8831406 | 14498825 | 31386467 | 6618 | 9000 | 19120 | ||||
m.vk.com | 2 | 8 064 268 | 1353386 | 8831406 | 14498825 | 31386467 | 1037 | 2577 | 2723 | ||||
m.ok.ru | 3 | 3 040 064 | 271601 | 2172749 | 4247380 | 13232968 | 2 | 2442 | 10493 | ||||
play.google.com | 4 | 4 327 907 | 143336 | 599674 | 896553 | 2687466 | 538 | 2999 | 6290 | ||||
m.youtube.com | 5 | 11 190 699 | 3197630 | 12123768 | 19338390 | 35731241 | 6 | 2638 | 5699 | ||||
en.m.wikipedia.org | 6 | 723 876 | 180641 | 883984 | 1312155 | 2705891 | 7 | 724 | 2930 | ||||
iz.ru | 7 | 1 242 125 | 26404 | 214059 | 468234 | 2268528 | 19 | 2413 | 15542 | ||||
ru.m.wikipedia.org | 8 | 17 517 646 | 5058806 | 10422996 | 12826518 | 21886506 | 264 | 1972 | 5704 | ||||
vc.ru | 9 | 200 654 | 36939 | 280129 | 608455 | 2278507 | 0 | 1843 | 7069 | ||||
ria.ru | 10 | 1 177 933 | 59519 | 485537 | 1025142 | 3936822 | 1 | 506 | 3052 | ||||
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
вк com | 19061 | 1087 | 9000000 | 19.00 | ||
контакте вк | 69427 | 517 | 5000000 | 18.00 | ||
вконтакте http | 1442 | 395 | 2000000 | 22.00 | ||
что такое vk com | 1516743 | 86 | 1000000 | 19.00 | ||
а вконтакте | 14171072 | 67 | 339000 | 19.00 | ||
com вконтакте | 22022 | 61 | 7000000 | 20.00 | ||
контакты социальная | 36568 | 10 | 223000 | 10.00 | ||
http vk com в вконтакте | 974 | 6 | 187000 | 24.00 | ||
вконтакте ж | 384 | 5 | 552000 | 12.00 | ||
https www vkontakte ru | 106 | 1 | 4000000 | 12.00 | ||
Все дополняющие слова |