URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
m.vk.com | 1 | 9 013 044 | 1387781 | 9076579 | 14894914 | 32051706 | 1 | 1 | 1 | ||||
otvet.mail.ru | 2 | 1 635 711 | 457671 | 2108459 | 3826206 | 11715406 | 0 | 4 | 6 | ||||
otzovik.com | 3 | 1 011 910 | 388352 | 2164245 | 4399478 | 11250376 | 1 | 6 | 6 | ||||
m.avito.ru | 4 | 4 037 028 | 2642674 | 8292083 | 10939763 | 15658147 | 0 | 3 | 4 | ||||
poiskzverei.ru | 5 | 399 | 30 | 1372 | 3436 | 17094 | 0 | 1 | 1 | ||||
m.ok.ru | 6 | 3 286 389 | 262998 | 2149755 | 4233205 | 13298436 | 0 | 2 | 3 | ||||
ru.telegram-store.com | 7 | 2 791 | 307 | 8628 | 32540 | 244916 | 0 | 1 | 1 | ||||
mirok.biz | 8 | 112 | 76 | 270 | 417 | 8180 | 0 | 3 | 3 | ||||
forumhouse.ru | 9 | 51 814 | 40603 | 220419 | 418695 | 1131541 | 0 | 4 | 4 | ||||
news.mail.ru | 10 | 254 294 | 1319 | 14965 | 47273 | 525531 | 276 | 3732 | 30370 | ||||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
trk mail ru c phjpd1 id | 1686 | 1 | 9000000 | 23.00 | ||
https trk mail ru c phjpd1 | 1729 | 6 | 21000000 | 22.00 | ||
https trk mail ru c phjpd1 id | 1722 | 1 | 23000000 | 22.00 | ||
почта майл | 5514596 | 3292880 | 4000000 | 4.00 | ||
mail mail | 6860718 | 2724775 | 2000000 | 15.00 | ||
сегодня новости россии и мира | 3707395 | 2672885 | 27000000 | 18.00 | ||
ру майл ру | 6355986 | 1494261 | 6000000 | 16.00 | ||
маил | 2661510 | 1490985 | 164000 | 7.00 | ||
майл ру почта | 1651448 | 1111415 | 9000000 | 6.00 | ||
почта майл ру | 1651448 | 1111415 | 16000000 | 6.00 | ||
Все дополняющие слова |