URL | Ключей |
---|---|
/wiki/Коды_субъектов_Российской_Федерации | 12 233 |
/wiki/Размеры_одежды | 10 886 |
/wiki/250_лучших_фильмов_по_версии_IMDb | 7 234 |
/wiki/Размеры_обуви | 6 725 |
/wiki/Молодёжка | 6 366 |
/wiki/Пушкин,_Александр_Сергеевич | 6 355 |
/wiki/Сваты | 6 336 |
/wiki/Китайский_гороскоп | 6 140 |
/wiki/Мажор_(телесериал) | 5 866 |
/wiki/Тригонометрические_тождества | 5 807 |
/wiki/200_лучших_книг_по_версии_Би-би-си | 5 678 |
/wiki/Телефонные_коды_стран | 5 676 |
/wiki/Знаки_зодиака | 5 437 |
/wiki/ВКонтакте | 5 229 |
/wiki/Массовое_убийство_в_Керченском_политехническом_колледже | 5 227 |
/wiki/Список_крылатых_латинских_выражений | 4 967 |
/wiki/Битва_экстрасенсов | 4 925 |
/wiki/YouTube | 4 731 |
/wiki/Тригонометрические_функции | 4 725 |
/wiki/Тригонометрические_константы | 4 573 |
Все страницы (852335 шт) |
URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
youtube.com | 12 409 539 | 22,52 % | 6 362 343 |
zen.yandex.ru | 10 860 550 | 29,43 % | 5 360 019 |
vk.com | 9 409 239 | 21,04 % | 8 983 793 |
dic.academic.ru | 5 657 306 | 79,32 % | 870 080 |
pikabu.ru | 5 108 342 | 35,16 % | 341 671 |
fb.ru | 5 077 664 | 39,06 % | 371 202 |
wiki2.org | 4 869 989 | 86,89 % | 495 739 |
instagram.com | 4 204 512 | 23,01 % | 4 476 720 |
otvet.mail.ru | 4 072 425 | 33,33 % | 509 990 |
ok.ru | 3 976 833 | 23,40 % | 1 492 211 |
ru.qaz.wiki | 3 876 505 | 78,01 % | 48 954 |
yandex.ru | 3 593 264 | 16,89 % | 4 077 045 |
wikipedia.tel | 3 415 121 | 88,41 % | 67 509 |
kinopoisk.ru | 3 321 843 | 53,55 % | 2 694 850 |
facebook.com | 2 802 561 | 25,94 % | 1 748 687 |
fishki.net | 2 679 158 | 42,10 % | 237 176 |
aif.ru | 2 670 790 | 46,76 % | 113 650 |
rg.ru | 2 652 659 | 45,37 % | 52 659 |
otzovik.com | 2 548 128 | 20,87 % | 389 621 |
bolshoyvopros.ru | 2 539 049 | 33,63 % | 279 441 |
Все конкуренты сайта ru.wikipedia.org |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
день учителя | 11 370 820 | 1 206 148 | 1 | |
гарри поттер | 7 888 013 | 518 758 | 1 | |
нагорный карабах | 2 117 629 | 426 039 | 1 | |
таблица менделеева | 869 663 | 397 502 | 1 | |
п | 8 767 254 | 375 118 | 1 | |
ага | 1 247 728 | 352 091 | 1 | |
михаил борисов | 944 980 | 334 599 | 1 | |
богдан титомир | 506 597 | 325 546 | 1 | |
английский алфавит | 1 018 533 | 309 077 | 1 | |
наиля аскер заде | 805 134 | 293 643 | 1 | |
карабах | 4 428 525 | 285 063 | 1 | |
р | 7 947 880 | 278 642 | 1 | |
300 | 3 572 912 | 257 099 | 1 | |
покров пресвятой богородицы | 1 723 773 | 254 863 | 1 | |
алфавит | 3 683 737 | 252 226 | 1 | |
путин | 4 976 220 | 234 137 | 1 | |
азербайджан | 4 472 069 | 220 904 | 1 | |
точка знак препинания | 241 368 | 220 134 | 1 | |
армения | 5 314 544 | 210 935 | 1 | |
москва | 98 089 347 | 206 820 | 1 | |
Все запросы сайта (20082228 шт.) |