URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
qr.yandex.ru | 1 +3 | 983 | 77 | 349 | 526 | 1165 | 77 | 526 | 1165 | — | — | ||
ru.wikipedia.org | 2 | 14 085 212 | 5857237 | 11709564 | 14069089 | 22050527 | 345 | 891 | 1392 | — | — | ||
qrcoder.ru | 3 -2 | 1 837 | 594 | 1043 | 1362 | 3203 | 406 | 895 | 2407 | — | — | ||
kaspersky.ru | 4 -1 | 18 575 | 8524 | 26824 | 39247 | 99655 | 160 | 1232 | 2742 | — | — | ||
habr.com | 5 +4 | 243 418 | 123686 | 621061 | 1080973 | 3489410 | 36 | 644 | 1174 | — | — | ||
qr-online.ru | 6 | 1 147 | 100 | 871 | 1374 | 3464 | 100 | 1374 | 3464 | — | — | ||
trends.rbc.ru | 7 +3 | 51 863 | 7911 | 50946 | 92063 | 329664 | 21 | 587 | 1697 | — | — | ||
en.wikipedia.org | 8 -3 | 5 232 158 | 546558 | 4475909 | 6387906 | 10517023 | 46 | 448 | 585 | — | — | ||
club.dns-shop.ru | 9 -1 | 123 941 | 88306 | 330947 | 487102 | 1118030 | 106 | 1163 | 3063 | — | — | ||
qrcod.ru | 10 -3 | 770 | 41 | 903 | 1549 | 3659 | 41 | 1549 | 3659 | — | — | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
qr | 884034 | 5693 | 35000000 | 15,00 | ||
йк | 7403 | 698 | 120000 | 7,00 | ||
кьар код | 2535 | 449 | 7000000 | 0,03 | ||
коды qr | 654769 | 15 | 14000000 | 12,00 | ||
qrcode | 3362 | 4 | 13000000 | 10,00 | ||
йк код | 5879 | 4739 | 5000000 | 0,00 | ||
кьюар код | 46540 | 4646 | 4000000 | 9,00 | ||
куар код википедия | 354 | 196 | 8000000 | 0,00 | ||
киар код что это | 176 | 176 | 6000000 | 0,00 | ||
or код | 17102205 | 135 | 11000000 | 0,11 | ||
Все дополняющие слова |