Объявление | Запросов | |||
---|---|---|---|---|
Телефоны – Сравнивай и выбирай
Мобильные телефоны и аксессуары. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
197 533 | |||
Самсунг Самсунг Самсунг
Мобильные телефоны. Подбор по цене. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
6 048 | |||
Мобильные телефоны – Сравнивай и выбирай
Мобильные телефоны и аксессуары. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
4 049 | |||
Операционная система
Более 10 тысяч интернет-магазинов на Price.ru. Отзывы, Cкидки и Cashback. · 18+
|
3 928 | |||
Все Цены
Мобильные телефоны. Подбор по цене. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
3 792 | |||
Телефоны Самсунг – Сравнивай и выбирай
Мобильные телефоны и аксессуары. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
3 721 | |||
Iphone 4 на Price.ru – Гаджеты и аксессуары
Подбор по цене. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
2 946 | |||
Куклы найдете дешево с PRICE.RU – 6000+ магазинов!
Скидки дня, кешбек Бумеранг до 20% и 5000 промо-кодов на PRICE.RU
|
2 849 | |||
Iphone 5 – Сравнивай и выбирай
Мобильные телефоны и аксессуары. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
2 812 | |||
Сони иксперия – Сравнивай и выбирай
Мобильные телефоны и аксессуары. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
2 732 | |||
Сотовые телефоны. – Сравнивай и выбирай
Мобильные телефоны и аксессуары. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
2 715 | |||
Самсунг галакси – Сравнивай и выбирай
Мобильные телефоны и аксессуары. Сравнивай на Price.ru и покупай выгодно!
|
2 533 | |||
Все объявления (61813 шт) |
Домен | Общих | Запросов | Объявлений | |
---|---|---|---|---|
e-katalog.ru | 58 297 | 1 062 203 | 147 239 | |
ru.aliexpress.com | 52 058 | 1 788 069 | 50 724 | |
ozon.ru | 43 117 | 7 956 645 | 466 975 | |
techport.ru | 41 107 | 1 084 045 | 111 339 | |
aport.ru | 38 774 | 190 568 | 3 180 | |
vseinstrumenti.ru | 33 724 | 1 423 545 | 135 147 | |
mvideo.ru | 30 894 | 2 376 662 | 119 216 | |
pricechoice.ru | 30 812 | 662 553 | 180 579 | |
topcomputer.ru | 30 137 | 604 206 | 52 787 | |
goods.ru | 27 245 | 3 104 031 | 229 115 | |
beru.ru | 23 392 | 792 560 | 61 709 | |
ivi.ru | 20 424 | 3 352 493 | 34 033 | |
yavitrina.ru | 18 830 | 644 381 | 101 455 | |
koleso.ru | 18 822 | 342 853 | 11 324 | |
eldorado.ru | 18 040 | 1 689 817 | 89 936 | |
litres.ru | 16 842 | 2 507 526 | 308 912 | |
ska4a.ru | 16 663 | 0 | 0 | |
partprice.ru | 14 415 | 236 856 | 18 059 | |
meleon.ru | 14 126 | 277 828 | 16 855 | |
samsung.com | 13 979 | 156 561 | 2 575 | |
Все конкуренты сайта |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | Размещение | Цена клика |
---|---|---|---|---|---|
обои на телефон | 992 432 | 114 657 | 2 | Спец. | 2 ₽ |
программа дом кино | 593 467 | 20 151 | 2 | Гар. | 8 ₽ |
бабочка | 1 609 390 | 16 101 | 4 | Гар. | 6 ₽ |
альфа банк телефон | 139 478 | 49 105 | 4 | Гар. | 17 ₽ |
секундомер | 132 748 | 31 477 | 2 | Спец. | 6 ₽ |
видеокарта | 1 549 772 | 16 723 | 5 | Спец. | 4 ₽ |
крепкий орешек | 218 208 | 21 489 | 3 | Гар. | 4 ₽ |
акции и скидки супермаркетов москвы | 67 735 | 26 625 | 4 | Гар. | 7 ₽ |
купить | 175 937 724 | 221 516 | 3 | Гар. | 10 ₽ |
дом кино программа | 593 467 | 60 088 | 2 | Гар. | 8 ₽ |
скачать музыку на телефон | 1 312 580 | 30 898 | 3 | Гар. | 1 ₽ |
заставки на телефон для мужчин | 56 992 | 30 684 | 2 | Гар. | 3 ₽ |
раскраски для детей | 496 442 | 30 350 | 2 | Спец. | 4 ₽ |
айфон 5 | 336 092 | 16 777 | 2 | Гар. | 5 ₽ |
исаакиевский собор | 115 300 | 23 982 | 3 | Гар. | 10 ₽ |
фильмы hd | 3 257 732 | 16 073 | 3 | Гар. | 2 ₽ |
apple store | 88 923 | 37 888 | 5 | Гар. | 3 ₽ |
игра паук | 479 059 | 29 520 | 2 | Спец. | 4 ₽ |
заставки на телефон прикольные | 34 700 | 16 737 | 2 | Гар. | 3 ₽ |
сальвадор дали | 103 161 | 19 046 | 3 | Гар. | 5 ₽ |
Все запросовы в контексте (958990 шт) |
URL | Ключей |
---|---|
/mobilnye-telefony/ | 10 533 |
/mobilnye-telefony/samsung/ | 7 434 |
/smart-chasy-i-umnye-braslety/ | 6 326 |
/ | 6 087 |
/mobilnye-telefony/apple-iphone-6/ | 4 894 |
/televizory/deshevye-televizory/ | 4 403 |
/mobilnye-telefony/apple-iphone-5/ | 4 101 |
/mobilnye-telefony/deshevye-smartfony/ | 4 013 |
/mobilnye-telefony/apple/ | 3 821 |
/bytovye-holodilniki-morozilniki/cheap/ | 3 637 |
/mobilnye-telefony/huawei/ | 3 637 |
/mobilnye-telefony/samsung-sm-g930f-galaxy-s7/ | 3 424 |
/lodki/deshevye-lodki/ | 3 161 |
/mobilnye-telefony/cheap/ | 3 081 |
/planshety/cheap/ | 3 064 |
/oboi/deshevye-oboi/ | 2 978 |
/noutbuki/ | 2 957 |
/mfu-printery-kopiry/cheap/ | 2 835 |
/avtomobilnye-shiny/cheap/ | 2 828 |
/kompressory/nedorogie-kompressory/ | 2 718 |
Все страницы (193296 шт) |
URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
just.ru | 64 715 | 40,76 % | 432 |
notik.ru | 64 434 | 44,35 % | 1 215 |
komplektmarket.ru | 64 161 | 10,94 % | 367 |
220-volt.ru | 63 385 | 6,70 % | 45 234 |
akusherstvo.ru | 62 985 | 14,69 % | 17 463 |
kuvalda.ru | 62 730 | 25,97 % | 3 158 |
avito.ru | 62 698 | 0,48 % | 1 755 566 |
tehnokon.ru | 62 695 | 57,01 % | 304 |
vsesrazu.su | 61 889 | 21,62 % | 330 |
citilink.ru | 60 838 | 3,85 % | 119 043 |
shops-prices.ru | 60 645 | 13,96 % | 614 |
markakachestva.ru | 59 736 | 8,11 % | 22 482 |
youtube.com | 59 343 | 0,13 % | 4 304 180 |
beru.ru | 59 066 | 12,04 % | 13 383 |
vstroyka-solo.ru | 58 761 | 30,79 % | 338 |
elecity.ru | 58 647 | 61,62 % | 103 |
imperiatechno.ru | 58 160 | 61,98 % | 293 |
moskva.3dlist.ru | 57 991 | 34,74 % | 55 |
shop.mts.ru | 57 398 | 21,39 % | 20 995 |
goodster.ru | 57 341 | 3,81 % | 10 436 |
Все конкуренты сайта price.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
прайс | 2 745 051 | 6 844 | 1 | |
айфон 5 цена | 28 416 | 4 554 | 1 | |
цены на | 10 087 392 | 3 799 | 1 | |
price | 510 256 | 1 777 | 1 | |
цен | 85 201 714 | 1 505 | 1 | |
price ru | 122 502 | 1 455 | 1 | |
прайс ру | 16 001 | 1 392 | 1 | |
canon 600d цена | 2 320 | 819 | 1 | |
купить холодильник в москве дешево с доставкой | 4 511 | 589 | 1 | |
принтер а3 | 14 722 | 557 | 1 | |
цены в | 17 567 853 | 453 | 1 | |
price ru интернет магазин | 1 839 | 358 | 1 | |
тикагрелор 90 мг цена | 676 | 352 | 1 | |
никон д3100 цена | 538 | 337 | 1 | |
принтер купить недорого | 17 882 | 336 | 1 | |
купить микроволновую печь недорого | 11 145 | 317 | 1 | |
фильтр для воды под мойку цена | 1 484 | 284 | 1 | |
фотоаппарат для детей | 1 733 | 283 | 1 | |
сколько стоит сварочный аппарат | 2 949 | 273 | 1 | |
плита ханса с электрической духовкой | 2 047 | 263 | 1 | |
Все запросы сайта (1438833 шт.) |