URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
youtube.com | 11 310 376 | 20,52 % | 6 362 343 |
zen.yandex.ru | 9 853 247 | 26,70 % | 5 360 019 |
vk.com | 8 247 156 | 18,45 % | 8 983 793 |
ru.wikipedia.org | 5 108 342 | 25,44 % | 7 902 262 |
otvet.mail.ru | 4 000 676 | 32,75 % | 509 990 |
fishki.net | 3 610 191 | 56,73 % | 237 176 |
fb.ru | 3 409 091 | 26,23 % | 371 202 |
ok.ru | 3 262 927 | 19,20 % | 1 492 211 |
zen.yandex.com | 2 902 404 | 40,44 % | 144 004 |
liveinternet.ru | 2 513 909 | 29,73 % | 93 782 |
bolshoyvopros.ru | 2 497 610 | 33,08 % | 279 441 |
instagram.com | 2 377 947 | 13,01 % | 4 476 720 |
aif.ru | 2 121 951 | 37,15 % | 113 650 |
yaplakal.com | 2 097 958 | 62,61 % | 26 696 |
otzovik.com | 1 942 586 | 15,91 % | 389 621 |
irecommend.ru | 1 897 427 | 19,20 % | 305 875 |
life.ru | 1 852 184 | 42,02 % | 96 893 |
dic.academic.ru | 1 848 565 | 25,92 % | 870 080 |
rg.ru | 1 846 427 | 31,58 % | 52 659 |
drive2.ru | 1 814 450 | 25,19 % | 349 501 |
Все конкуренты сайта pikabu.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
как дела | 2 518 924 | 756 943 | 1 | |
пикабу | 554 031 | 352 770 | 1 | |
какашка | 630 599 | 64 055 | 1 | |
pikabu | 92 546 | 51 393 | 1 | |
карикатуры на пророка мухаммеда | 145 172 | 40 795 | 1 | |
как дела у тебя | 462 880 | 31 644 | 1 | |
пикабу свежее | 28 414 | 24 976 | 1 | |
смайлики из символов | 31 782 | 21 009 | 1 | |
какашки | 673 870 | 19 651 | 1 | |
самый молодой генерал в россии | 17 541 | 16 651 | 1 | |
еб твою мать | 65 382 | 13 838 | 1 | |
топ комедий | 105 967 | 13 692 | 1 | |
карта нагорного карабаха и армении и азербайджана | 68 686 | 12 993 | 1 | |
как у вас дела | 36 458 | 12 109 | 1 | |
хуйня | 199 600 | 11 284 | 1 | |
шнобелевская премия | 35 153 | 10 796 | 1 | |
формат 18 | 24 148 | 9 837 | 1 | |
оспа | 423 058 | 9 406 | 1 | |
pikabu ru | 19 462 | 9 084 | 1 | |
захватить мир | 60 043 | 9 078 | 1 | |
Все запросы сайта (14529886 шт.) |
На сайте обнаружены признаки участия в следующих рекламных сетях: