Объявление | Запросов | |||
---|---|---|---|---|
Витамины для здоровья и красоты Gold'n Apotheka. Купить на Ozon. Инновационные технологии. Москва
Gold'n Apotheka - эксперт в области продуктов для красоты и здоровья!
|
15 649 | |||
Гастрарекс Нео® на Ozon. В основе натуральные компоненты. Высокое качество. Москва
Для защиты и укрепления слизистой оболочки желудка. Успей купить на Ozon!
|
6 684 | |||
Гастрарекс Нео® на Ozon. Позаботьтесь о своем желудке! Высокое качество. Защищает желудок. Москва
Комплексная биологически активная добавка к пище для защиты слизистой желудка!
|
5 385 | |||
Как только горло - так сразу Грипмакс ЛОР! Для горла в сезон простуд. Москва
Комплексное средство для горла с натуральными компонентами!
|
5 097 | |||
Выгодное предложение на смартфоны и аксессуары OPPO. Выгодное предложение!
Первоклассные фотографии. Весь товар сертифицирован. Успей купить!
|
4 124 | |||
Как только нос - так сразу Грипмакс НОС! С натуральными компонентами. Скидка на Озон. Москва
Грипмакс НОС - таблетки для поддержки слизистой носа и укрепления иммунитета!
|
3 790 | |||
Выгодное предложение на смартфоны и аксессуары OPPO. Выгодное предложение!
Смартфоны и аксессуары OPPO. Большой выбор. Товар сертифицирован. Успей купить!
|
3 689 | |||
Гастрарекс Нео® на Ozon. Активное вещество - витамин U. Высокое качество. Защищает желудок. Москва
Гастрарекс Нео® - 3 в 1 для активации защиты желудка. Успей купить на Ozon!
|
3 424 | |||
Специальная акция на смартфоны и аксессуары OPPO. Выгодные цены!
Новые модели OPPO - выбери тот, что подойдет именно тебе! Успей купить!
|
3 349 | |||
Бронирование отелей на OZON. По выгодным ценам. Поддержка 24 часа. Выгодные тарифы. Москва
Оплачивайте баллами до 99% стомости проживания на официальном сайте OZON.
|
3 024 | |||
Средство для горла в сезон простуд. Таблетки Грипмакс ЛОР. Сохранение микрофлоры. Москва
Действие «2 в 1» – способствует противодействию инфекции и поддержке организма!
|
2 944 | |||
Специальное предложение на телефоны и аксессуары OPPO. Специальные цены!
Посмотри подробное описание моделей и выбери лучшее для себя! Успей купить!
|
2 879 | |||
Все объявления (28676 шт) |
Домен | Общих | Запросов | Объявлений | |
---|---|---|---|---|
market.yandex.ru | 106 575 | 7 103 798 | 2 259 908 | |
app.appsflyer.com | 43 701 | 8 420 686 | 9 624 | |
app.adjust.com | 35 373 | 7 415 126 | 8 865 | |
avito.ru | 27 841 | 5 374 938 | 758 738 | |
wildberries.ru | 23 796 | 365 559 | 36 828 | |
dzen.ru | 22 768 | 9 114 707 | 5 689 | |
m.dzen.ru | 22 119 | 10 079 941 | 742 | |
sbermegamarket.ru | 12 060 | 422 379 | 200 724 | |
redirect.appmetrica.yandex.com | 12 050 | 6 914 982 | 11 972 | |
shop.evalar.ru | 10 151 | 123 907 | 2 539 | |
hroii.a-cudrgto | 9 706 | 121 606 | 39 407 | |
tiici.kurln | 7 992 | 392 192 | 99 529 | |
w..uqsjntad | 7 782 | 920 218 | 74 361 | |
t.3nrouua | 7 670 | 740 358 | 16 239 | |
ermdu.is | 6 815 | 570 587 | 36 497 | |
iroudvme | 6 153 | 232 668 | 85 355 | |
u.inreerntlaod | 6 022 | 337 148 | 91 843 | |
kte.puara | 5 777 | 110 332 | 10 028 | |
od.uraledro | 5 137 | 161 574 | 60 406 | |
p.greldlpoua | 4 623 | 113 592 | 56 399 | |
Все конкуренты сайта |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | Размещение | Цена клика |
---|---|---|---|---|---|
жир рыбий | 303 204 | 14 922 | 3 | Гар. | 13 ₽ |
сайт озон | 1 280 232 | 15 659 | 3 | Гар. | 18 ₽ |
ювелирочка | 311 361 | 59 507 | 4 | Гар. | 13 ₽ |
мелатонин таблетки | 72 938 | 17 205 | 2 | Гар. | 12 ₽ |
ингавирин | 293 370 | 80 964 | 3 | Гар. | 15 ₽ |
коллаген | 745 185 | 31 833 | 3 | Гар. | 20 ₽ |
ангина | 1 034 222 | 40 362 | 3 | Гар. | 16 ₽ |
математика 4 класс впр | 364 776 | 23 241 | 2 | Гар. | 6 ₽ |
магния цитрат | 115 378 | 18 721 | 3 | Гар. | 15 ₽ |
феназепам | 254 210 | 53 566 | 2 | Гар. | 12 ₽ |
тннсц руигикялции | 91 378 | 23 429 | 2 | Гар. | 6 ₽ |
тиеазл | 92 874 | 17 634 | 2 | Гар. | 16 ₽ |
нланимето | 496 536 | 91 742 | 2 | Гар. | 12 ₽ |
hrono | 1 833 621 | 34 887 | 6 | Гар. | 11 ₽ |
рфтоязрку аниисци | 40 195 | 15 732 | 3 | Гар. | 14 ₽ |
мтара 8 | 7 075 205 | 76 282 | 2 | Гар. | 18 ₽ |
няте и опксйрлцлнаянуесаро секддицасип | 17 038 | 15 050 | 2 | Гар. | 7 ₽ |
ааяхамноадст шк | 128 748 | 16 399 | 4 | Гар. | 14 ₽ |
2ix r tamopi1o | 71 782 | 19 485 | 4 | Гар. | 18 ₽ |
pxo5 or cpo | 198 494 | 65 511 | 2 | Гар. | 14 ₽ |
Все запросы в контексте (480182 шт) |
URL | Ключей |
---|---|
/travel/railway | 18 585 |
/category/shiny-8502 | 11 723 |
/category/smartfony-15502 | 10 782 |
/category/smartfony-15502/apple-26303000 | 6 368 |
/brand/dns-82829218 | 6 351 |
/brand/ikea-84694364 | 6 165 |
/category/oboi-9731 | 5 007 |
/category/smartfony-15502/samsung-24565087 | 4 757 |
/brand/adidas-144082850 | 4 615 |
/seller/kari-7/obuv-17777?miniapp=seller_7 | 4 379 |
3r0d0b6anlt/od/-nc861ea3h | 4 357 |
a0osc/zre-e7ad5-zon1ghaethay/dyk | 4 134 |
rnokytuyget0-d-pa/praiy9i20a/tco | 4 003 |
duu5rhoog-cadea-e7tb/y-ksaovez0r/s-ay0is | 3 899 |
earvlt | 3 698 |
ym-hae/sr3/t88zigc0ieo-niny | 3 546 |
n-aji3a8s00brl8/e0/-o04ragdn1 | 3 239 |
5r/r/vcky-11ye5g3tooa | 3 211 |
snk/ny/eldoriiang-yyaoeco-gttts | 3 168 |
r/t1taasy5gay1rm0e1c/o | 3 078 |
Все страницы (2379929 шт) |
URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
market.yandex.ru | 12 203 847 | 71.10 % | 4 141 107 |
wildberries.ru | 7 656 302 | 87.77 % | 1 513 234 |
m.avito.ru | 7 257 189 | 48.41 % | 4 026 685 |
moskva.regmarkets.ru | 6 622 987 | 83.24 % | 48 650 |
sbermegamarket.ru | 5 508 093 | 88.80 % | 335 880 |
yandex.ru | 4 573 113 | 14.21 % | 12 845 128 |
m.youtube.com | 4 413 389 | 12.30 % | 10 140 873 |
m.aliexpress.ru | 4 141 842 | 83.76 % | 303 150 |
dzen.ru | 4 103 909 | 11.66 % | 6 416 553 |
otzovik.com | 3 442 063 | 30.92 % | 1 214 177 |
mmcv.ok | 3 416 632 | 10.87 % | 10 898 024 |
eenmmcdurroi | 3 089 600 | 36.65 % | 780 878 |
nirasrkavyi.mu.t | 2 753 670 | 86.60 % | 671 |
mkmori.ur.cpums | 2 544 486 | 86.35 % | 333 |
n.oderoup | 2 312 419 | 87.62 % | 454 |
ukit.crniil | 2 172 607 | 81.77 % | 294 921 |
vserusuie.titmrnn | 2 161 835 | 83.77 % | 389 713 |
r4uo.g0n | 1 996 447 | 89.37 % | 501 |
neai.ntrur.dolem | 1 950 703 | 89.63 % | 26 100 |
h-ronssud.p | 1 851 748 | 78.95 % | 414 864 |
Все конкуренты сайта ozon.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
озон | 19 352 848 | 6 464 861 | 1 | |
интернет магазин озон | 4 563 112 | 1 348 952 | 1 | |
озон магазин интернет | 3 767 157 | 1 100 206 | 1 | |
интернет магазин озон официальный сайт | 1 216 308 | 694 853 | 1 | |
озон интернет магазин официальный сайт | 1 115 820 | 648 637 | 1 | |
ozon | 1 633 323 | 548 145 | 1 | |
озон интернет магазин официальный сайт каталог товаров | 345 057 | 275 410 | 1 | |
озон интернет магазин официальный | 1 382 312 | 233 600 | 1 | |
амур амур | 1 958 789 | 130 219 | 1 | |
озон интернет магазин спб | 185 687 | 124 169 | 1 | |
рогосзб зни аетинментпан | 185 687 | 124 169 | 1 | |
z oorun | 367 885 | 117 704 | 1 | |
нзоа | 311 177 | 101 725 | 1 | |
о нузро | 109 452 | 65 244 | 1 | |
иzзер тиu n тмненгrаанoo | 85 202 | 59 732 | 1 | |
зоодрмокон оп | 296 466 | 55 666 | 1 | |
иокйанбенчон итылз | 229 247 | 52 597 | 1 | |
нненкзли чо обйтаиы | 221 175 | 50 826 | 1 | |
оомдпкрооз но | 278 985 | 50 738 | 1 | |
иамвтаоааеознг г лтрно атнезганазтимкроинов | 486 800 | 48 411 | 1 | |
Все запросы сайта (15017367 шт.) |