URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
en.m.wikipedia.org | 1 | 1 029 167 | 198091 | 872686 | 1269057 | 2611853 | 9 | 138 | 168 | — | — | ||
skillbox.ru | 2 +1 | 150 550 | 28904 | 152428 | 255077 | 718445 | 19 | 526 | 952 | — | — | ||
selectel.ru | 3 +2 | 4 860 | 1345 | 10823 | 18097 | 52321 | 25 | 487 | 776 | — | — | ||
habr.com | 4 | 302 935 | 99302 | 573978 | 1040546 | 3234043 | 5 | 248 | 362 | — | — | ||
m.youtube.com | 5 | 10 140 873 | 3050411 | 11715288 | 18727844 | 35885643 | 0 | 92 | 235 | — | — | ||
medium.com | 6 | 12 372 | 2664 | 41024 | 106400 | 401113 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
mikrotik.wiki | 7 +4 | 374 | 81 | 1364 | 3262 | 9059 | 0 | 261 | 505 | — | — | ||
timeweb.cloud | 8 -1 | 1 870 | 272 | 4375 | 10286 | 29576 | 0 | 226 | 478 | — | — | ||
securitylab.ru | 9 -3 | 1 607 | 810 | 6889 | 16511 | 88396 | 6 | 352 | 662 | — | — | ||
imperva.com | 10 +2 | 11 | 8 | 50 | 194 | 1068 | 0 | 8 | 42 | — | — | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
osi | 45523 | 3104 | 4000 | 53.00 | ||
модель osi | 34605 | 5376 | 4000 | 51.00 | ||
osi модель | 28200 | 4533 | 4000 | 62.00 | ||
osi модели | 28130 | 458 | 9000000 | 65.00 | ||
osi протокол | 4305 | 66 | 904000 | 18.00 | ||
модель iso osi уровни | 738 | 17 | 3000000 | 16.00 | ||
osi iso 7 уровней | 28 | 7 | 14000000 | 0.00 | ||
стандарт iso osi | 10 | 5 | 318000 | 0.00 | ||
канальный уровень эталонной модели osi | 35 | 3 | 3000000 | 0.00 | ||
на сетевом уровне модели osi работают протоколы | 2 | 2 | 15000000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |