URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
yandex.ru | 220 278 | 0,27 % | 17 708 405 |
youtube.com | 200 861 | 0,46 % | 4 078 086 |
povarenok.ru | 189 604 | 11,92 % | 274 900 |
povar.ru | 187 157 | 13,19 % | 205 440 |
russianfood.com | 173 456 | 13,79 % | 342 139 |
1000.menu | 155 703 | 12,61 % | 122 243 |
liveinternet.ru | 148 603 | 1,29 % | 123 794 |
iamcook.ru | 144 392 | 13,76 % | 46 510 |
edimdoma.ru | 123 976 | 12,11 % | 23 610 |
koolinar.ru | 111 809 | 13,17 % | 8 697 |
cookpad.com | 110 420 | 18,00 % | 15 076 |
rutxt.ru | 105 610 | 15,31 % | 18 719 |
alimero.ru | 104 228 | 11,95 % | 36 214 |
fb.ru | 100 604 | 0,62 % | 368 243 |
eda.ru | 94 641 | 13,43 % | 53 969 |
womanadvice.ru | 83 253 | 2,77 % | 47 763 |
vkuso.ru | 77 905 | 13,85 % | 23 682 |
webspoon.ru | 76 792 | 13,73 % | 3 460 |
tvcook.ru | 76 369 | 14,40 % | 3 273 |
vpuzo.com | 72 201 | 26,28 % | 1 708 |
Все конкуренты сайта nyamkin.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
хашлама | 26 704 | 5 749 | 1 | |
шулюм | 20 007 | 2 992 | 1 | |
сколько варить хинкали | 8 466 | 1 920 | 1 | |
азербайджанская кухня | 8 808 | 1 772 | 1 | |
сколько варить сардельки | 3 494 | 1 265 | 1 | |
сколько варить хинкали замороженные | 3 039 | 937 | 1 | |
коричневый сахар | 6 718 | 756 | 1 | |
каша из чечевицы | 4 564 | 739 | 1 | |
шулюм рецепт | 5 543 | 706 | 1 | |
рецепты для электрогриля | 2 194 | 652 | 1 | |
татарские национальные блюда | 4 632 | 606 | 1 | |
как почистить пальто в домашних условиях | 4 116 | 601 | 1 | |
азербайджанские блюда | 5 887 | 566 | 1 | |
курник из слоеного теста | 4 037 | 513 | 1 | |
салат минутка рецепт | 1 704 | 511 | 1 | |
рис с курицей на сковороде | 3 485 | 474 | 1 | |
сколько варить хинкали замороженные после закипания | 1 070 | 423 | 1 | |
можно ли пить кофе перед сдачей крови | 1 679 | 420 | 1 | |
салицилаты | 6 764 | 417 | 1 | |
грудка индейки в духовке сочная и мягкая | 972 | 404 | 1 | |
Все запросы сайта (255208 шт.) |