URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
spark.ru | 1 +6 | 55 600 | 6100 | 43604 | 90880 | 366100 | 22 | 259 | 464 | ||||
blog.bcs.ru | 2 -1 | 616 | 128 | 1351 | 3547 | 13412 | 80 | 436 | 877 | ||||
ru.m.wikipedia.org | 3 -1 | 17 517 646 | 5058806 | 10422996 | 12826518 | 21886506 | 103 | 370 | 481 | ||||
calltouch.ru | 4 -1 | 15 937 | 4068 | 30132 | 63089 | 224552 | 61 | 357 | 977 | ||||
neiros.ru | 5 +1 | 12 690 | 1771 | 13063 | 27621 | 101565 | 1 | 180 | 348 | ||||
en.m.wikipedia.org | 6 -1 | 723 876 | 180641 | 883984 | 1312155 | 2705891 | 0 | 24 | 67 | ||||
investopedia.com | 7 -3 | 873 | 1025 | 6052 | 11001 | 36355 | 2 | 6 | 22 | ||||
msfo-dipifr.ru | 8 +4 | 59 | 61 | 326 | 662 | 3622 | 10 | 133 | 356 | ||||
bankstoday.net | 9 +2 | 18 557 | 5207 | 48460 | 123538 | 638156 | 17 | 212 | 474 | ||||
alt-invest.ru | 10 -1 | 468 | 511 | 2475 | 5273 | 22346 | 2 | 107 | 483 | ||||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
график npv | 221 | 29 | 3000 | 2.00 | ||
net present value это | 380 | 15 | 8000 | 1.00 | ||
npv | 29917 | 4018 | 68000000 | 30.00 | ||
npv формула | 3285 | 1733 | 4000 | 23.00 | ||
npv показатель | 1681 | 87 | 7000000 | 21.00 | ||
npv 0 | 968 | 30 | 13000000 | 5.00 | ||
метод npv | 767 | 11 | 5000 | 21.00 | ||
показатели npv | 1862 | 10 | 8000000 | 14.00 | ||
чистая приведенная стоимость проекта это | 1841 | 9 | 3000 | 27.00 | ||
npv что это формула | 2167 | 4 | 1000000 | 24.00 | ||
Все дополняющие слова |