URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
yandex.ru | 11 981 | 0,01 % | 17 892 414 |
vk.com | 7 793 | 0,02 % | 7 978 140 |
krymania.ru | 7 017 | 11,34 % | 3 960 |
ru.wikipedia.org | 6 092 | 0,03 % | 7 305 811 |
youtube.com | 5 987 | 0,01 % | 4 304 180 |
tripadvisor.ru | 5 560 | 0,17 % | 289 477 |
otzovik.com | 4 996 | 0,06 % | 292 867 |
krym4you.com | 4 653 | 22,31 % | 562 |
tourister.ru | 4 423 | 0,31 % | 64 548 |
gidcrima.ru | 4 055 | 15,31 % | 340 |
of-crimea.ru | 3 829 | 21,62 % | 814 |
fb.ru | 3 790 | 0,02 % | 415 064 |
vasilev-life.ru | 3 621 | 12,07 % | 1 062 |
facebook.com | 3 424 | 0,03 % | 1 605 995 |
krymea.ru | 3 378 | 14,15 % | 464 |
ok.ru | 3 105 | 0,02 % | 1 906 929 |
liveinternet.ru | 2 962 | 0,03 % | 106 085 |
jeduvkrym.ru | 2 938 | 17,93 % | 514 |
tonkosti.ru | 2 753 | 0,27 % | 19 200 |
travelask.ru | 2 743 | 0,22 % | 25 361 |
Все конкуренты сайта krym-yalta.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
бакальская коса в крыму | 255 | 130 | 1 | |
вилла отрада | 152 | 126 | 1 | |
парк чаир крым | 278 | 108 | 1 | |
ядовитые грибы крыма | 352 | 82 | 1 | |
ялта гурзуф | 3 862 | 73 | 1 | |
травы крыма фото с названиями | 81 | 71 | 1 | |
рыбалка в ялте | 440 | 71 | 1 | |
ялта город счастья | 135 | 48 | 1 | |
плато караби яйла | 125 | 43 | 1 | |
лекарственные растения крыма | 214 | 40 | 1 | |
холм славы ялта | 92 | 37 | 1 | |
ядовитые грибы крыма фото и описание | 58 | 36 | 1 | |
романовы в крыму | 344 | 35 | 1 | |
лаванда крымская | 1 430 | 35 | 1 | |
парк чаир крым фото | 40 | 33 | 1 | |
рыбалка ялта | 633 | 28 | 1 | |
экстрим в крыму | 121 | 27 | 1 | |
ялта горы | 2 110 | 26 | 1 | |
мисхорские гроты | 72 | 26 | 1 | |
шхуна эспаньола | 98 | 21 | 1 | |
Все запросы сайта (13085 шт.) |