URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
yandex.ru | 18 054 | 0,02 % | 17 892 414 |
tourister.ru | 17 388 | 1,23 % | 64 548 |
tripadvisor.ru | 17 173 | 0,52 % | 289 477 |
tonkosti.ru | 16 434 | 1,62 % | 19 200 |
travelask.ru | 12 971 | 1,05 % | 25 361 |
top10.travel | 10 066 | 16,70 % | 12 349 |
votpusk.ru | 9 101 | 1,54 % | 3 912 |
wikiway.com | 8 749 | 1,60 % | 167 069 |
guruturizma.ru | 8 312 | 7,08 % | 5 338 |
tourprom.ru | 7 532 | 2,94 % | 1 236 |
openarium.ru | 7 467 | 3,63 % | 1 774 |
rutraveller.ru | 7 194 | 1,73 % | 1 140 |
tripzaza.com | 7 107 | 13,35 % | 6 680 |
susanin.top | 6 655 | 16,00 % | 4 158 |
touristam.com | 6 493 | 2,57 % | 22 662 |
vk.com | 6 163 | 0,02 % | 7 978 140 |
ru.wikipedia.org | 6 087 | 0,03 % | 7 305 811 |
kudarf.ru | 5 643 | 8,35 % | 2 491 |
topkurortov.com | 5 246 | 10,12 % | 1 356 |
travel-picture.ru | 4 984 | 5,37 % | 1 046 |
Все конкуренты сайта karta-turizma.ru |
На сайте обнаружены признаки участия в следующих рекламных сетях: