Объявление | Запросов | |||
---|---|---|---|---|
Косметика – крем лифтинг для лица.
Уход за кожей лица и тела – Подарочные сертификаты. Доставка до двери. Акции, скидки
|
1 373 | |||
Фабрика«Ростовская Финифть» – Ювелирное производство
Ювелирные украшения из серебра в технике финифть, история и традиции с 1918 года.
|
578 | |||
Лишний вес – Энергоинформационные причины
Определение глубинных энергоинформационных причин лишнего веса - 2000 руб.
|
361 | |||
Не знаете каким бизнесом заняться?
Расскажу о Вашем предназначении и Вы займетесь любимым, прибыльным делом! от 5500₽
|
279 | |||
Астрологический прогноз на год – Практикующий астролог
В какой сфере ждут возможности,где ждут препятствия и ограничения,как их преодолеть.
|
222 | |||
Любимые завтраки
Мои любимые завтраки
|
217 | |||
МОССМАН – дизайнерские кухни
Европейские материалы, Итальянский дизайн
|
178 | |||
Детский бассейн Семицветик.
Теплый бассейн для детей (с 1,5 мес. до 6 лет). Занятия мама и ребенок. м. Беляево.
|
171 | |||
Новогодний корпоратив в Чайхане – От 2000р/чел
ПОЛНЫЙ СТОЛ БЛЮД /ВЕДУЩИЙ/DJ/КАРАОКЕ БИТВА/ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
|
111 | |||
Деревянные ящики для цветов
Производство плантеров, подходит для кафе, дома и дачи – городской сад рядом с вами
|
104 | |||
Попасть в эфир на радио Пляж
Ведущий Александр Юрченко Начало в 20:00 Вт-Чт +7(978)726-78-01Viber WatsApp
|
83 | |||
7 УЖИНОВ ДЛЯ СТРОЙНОСТИ *Рецепты
Ужина боятся все худеющие. Ужинайте смело с моей новой подборкой вкусных ПП-ужинов
|
79 | |||
Все объявления (1658 шт) |
Домен | Общих | Запросов | Объявлений | |
---|---|---|---|---|
povar-cook.ru | 29 797 | 430 821 | 14 | |
okna-21-veka.ru | 21 922 | 406 883 | 1 804 | |
altariaoil.ru | 17 669 | 145 592 | 3 | |
dom.tele2.ru | 13 939 | 243 532 | 20 | |
retsept.net | 13 004 | 804 881 | 836 | |
doctor-n.ru | 12 878 | 421 430 | 75 | |
dochkisinochki.ru | 12 795 | 827 156 | 26 174 | |
kremlinstore.ru | 12 670 | 815 282 | 4 085 | |
ru.jooble.org | 12 592 | 1 368 919 | 209 601 | |
masha-spies.ru | 10 987 | 113 520 | 2 | |
litres.ru | 10 644 | 5 150 814 | 260 181 | |
prostomesto.ru | 9 873 | 5 771 084 | 1 404 | |
tveda.ru | 9 636 | 123 500 | 27 852 | |
ivi.ru | 8 883 | 1 121 945 | 29 437 | |
banki.ru | 8 702 | 149 302 | 7 124 | |
ozon.ru | 8 329 | 529 934 | 103 957 | |
profi.ru | 8 271 | 289 155 | 24 460 | |
e-katalog.ru | 8 136 | 582 937 | 61 408 | |
salonaff.ru | 7 190 | 48 298 | 1 | |
kvazar.ru | 6 462 | 7 989 | 98 | |
Все конкуренты сайта |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | Размещение | Цена клика |
---|---|---|---|---|---|
мой шумный дом | 89 220 | 18 592 | 5 | Гар. | 27 ₽ |
блюда из свинины | 44 521 | 8 515 | 7 | Гар. | 3 ₽ |
тусур | 53 487 | 15 947 | 2 | Гар. | 18 ₽ |
матовый маникюр | 76 296 | 6 232 | 2 | Гар. | 30 ₽ |
пирог на кефире | 208 606 | 8 484 | 7 | Гар. | 7 ₽ |
еду | 10 390 338 | 45 946 | 2 | Гар. | 34 ₽ |
азбука вкуса интернет магазин | 10 221 | 7 497 | 8 | Гар. | 20 ₽ |
zara интернет магазин спб | 11 598 | 10 361 | 5 | Гар. | 3 ₽ |
гдз по белорусскому языку 6 класс | 13 646 | 9 451 | 3 | Гар. | 0 ₽ |
фунчоза рецепт | 83 893 | 6 380 | 6 | Гар. | 4 ₽ |
скачать фото с инстаграм | 15 220 | 8 625 | 5 | Гар. | 7 ₽ |
доставка суши | 410 826 | 6 229 | 3 | Спец. | 42 ₽ |
доброе утро картинки красивые | 453 908 | 31 984 | 2 | Гар. | 4 ₽ |
моченые яблоки рецепт | 63 263 | 6 251 | 7 | Гар. | 2 ₽ |
ресницы | 1 728 507 | 6 243 | 4 | Гар. | 22 ₽ |
фото | 92 523 392 | 382 379 | 4 | Гар. | 10 ₽ |
бургер | 1 487 015 | 12 984 | 2 | Гар. | 20 ₽ |
скачать фото из инстаграм | 30 763 | 20 455 | 6 | Гар. | 9 ₽ |
аджика рецепт | 282 109 | 6 588 | 6 | Гар. | 2 ₽ |
dior | 277 276 | 12 984 | 5 | Спец. | 10 ₽ |
Все запросовы в контексте (264288 шт) |
URL | Ключей |
---|---|
/avito/ | 29 809 |
/univerr_fan/ | 13 568 |
/youtube/ | 13 165 |
/mvideo_ru/ | 12 247 |
/eldorado_ru/ | 11 344 |
/odnoklassniki/ | 10 512 |
/drom/ | 10 502 |
/sportmaster_official/ | 8 898 |
/detmir_shop/ | 8 490 |
/tntancy/ | 7 673 |
/hh_ru/ | 7 620 |
/lenta_com/ | 7 585 |
/kari_club/ | 7 161 |
/2gis/ | 6 847 |
/invitro.ru/ | 6 653 |
/letoile_official/ | 6 572 |
/comedyclubru/ | 6 568 |
/fixprice.russia/ | 6 231 |
/mnogo_mebeli_official/ | 6 223 |
/mailru/ | 6 167 |
Все страницы (2504147 шт) |
URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
vk.com | 15 636 238 | 34,97 % | 8 983 793 |
youtube.com | 11 000 763 | 19,96 % | 6 362 343 |
facebook.com | 7 663 332 | 70,92 % | 1 748 687 |
yandex.ru | 7 383 406 | 34,71 % | 4 077 045 |
ok.ru | 6 162 877 | 36,26 % | 1 492 211 |
2gis.ru | 6 034 205 | 46,55 % | 1 279 270 |
zen.yandex.ru | 5 054 054 | 13,69 % | 5 360 019 |
ru.wikipedia.org | 4 204 512 | 20,94 % | 7 902 262 |
otzovik.com | 3 947 482 | 32,34 % | 389 621 |
rusprofile.ru | 3 691 263 | 56,67 % | 177 643 |
twitter.com | 3 456 297 | 80,20 % | 776 416 |
zachestnyibiznes.ru | 3 012 543 | 56,95 % | 66 275 |
irecommend.ru | 2 907 856 | 29,43 % | 305 875 |
ru-ru.facebook.com | 2 613 187 | 76,07 % | 899 569 |
my.mail.ru | 2 451 739 | 28,86 % | 275 993 |
pikabu.ru | 2 377 947 | 16,37 % | 341 671 |
ruscatalog.org | 2 297 062 | 46,82 % | 20 210 |
avito.ru | 2 223 517 | 15,68 % | 1 992 164 |
zoon.ru | 2 202 039 | 52,43 % | 160 100 |
pinterest.ru | 2 136 439 | 36,13 % | 156 376 |
Все конкуренты сайта instagram.com |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
инстаграм | 20 540 489 | 4 637 396 | 1 | |
1 914 056 | 602 840 | 1 | ||
наиля аскерзаде | 1 132 028 | 283 248 | 1 | |
инста | 1 267 963 | 249 943 | 1 | |
инст | 1 018 009 | 231 343 | 1 | |
инстаграм моя страница | 351 727 | 224 207 | 1 | |
клава кока | 1 157 070 | 189 037 | 1 | |
инстаграм вход | 304 318 | 151 895 | 1 | |
инстаграмм моя страница | 244 308 | 139 557 | 1 | |
хильда кармен | 267 514 | 131 942 | 1 | |
виктория короткова | 324 064 | 130 534 | 1 | |
алина загитова | 240 294 | 88 988 | 1 | |
кристина асмус | 440 786 | 86 778 | 1 | |
егор крид | 709 654 | 79 341 | 1 | |
яна кошкина | 280 457 | 77 271 | 1 | |
краснодар парк | 309 818 | 77 000 | 1 | |
ин | 1 008 839 | 72 882 | 1 | |
элджей | 802 992 | 72 303 | 1 | |
эйдан галлахер | 168 958 | 72 120 | 1 | |
анна седокова | 165 976 | 68 452 | 1 | |
Все запросы сайта (18272634 шт.) |
На сайте обнаружены признаки участия в следующих рекламных сетях: