URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
ifrs.org | 1 | 51 | 68 | 187 | 307 | 711 | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
minfin.gov.ru | 2 | 5 609 | 3676 | 13581 | 23475 | 71283 | 4 | 5 | 8 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 3 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 0 | 9 | 11 | — | — | ||
ade-solutions.com | 4 +1 | 40 | 29 | 360 | 908 | 3823 | 2 | 4 | 16 | — | — | ||
fin-accounting.ru | 5 | 208 | 253 | 1414 | 3087 | 17733 | 0 | 4 | 5 | — | — | ||
cpdbox.com | 6 +3 | 0 | 1 | 13 | 49 | 282 | 0 | 2 | 7 | — | — | ||
accaglobal.com | 7 | 150 | 315 | 997 | 1935 | 5031 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
casrilanka.com | 8 +3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 98 | 0 | 2 | 3 | — | — | ||
readyratios.com | 9 -2 | 2 | 3 | 27 | 95 | 1118 | 0 | 2 | 5 | — | — | ||
gaap.ru | 10 +3 | 53 | 58 | 605 | 1458 | 15545 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
И еще 0 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ifrs 3 business combinations | 9 | 1 | 107000 | 0.00 | ||
ifrs 3 | 410 | 81 | 5000 | 14.00 | ||
мсфо объединение бизнеса | 158 | 9 | 725000 | 0.00 | ||
объединение бизнеса мсфо 3 | 118 | 27 | 13000000 | 0.00 | ||
дата приобретения | 3612 | 19 | 5000000 | 32.00 | ||
бизнес объединения | 2376 | 11 | 7000 | 49.00 | ||
combined financial statements | 5 | 1 | 553000 | 0.00 | ||
3 стандарт | 29525 | 30 | 18000000 | 19.00 | ||
слияния и приобретения | 70 | 17 | 14000 | 21.00 | ||
объединение 3 | 42009 | 5 | 12000000 | 18.00 | ||
Все дополняющие слова |