URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
minfin.gov.ru | 1 | 5 609 | 3676 | 13581 | 23475 | 71283 | 4 | 5 | 8 | — | — | ||
consultant.ru | 2 +1 | 543 704 | 579818 | 1218546 | 1604685 | 2356051 | 2 | 13 | 16 | — | — | ||
ifrs.org | 3 -1 | 51 | 68 | 187 | 307 | 711 | 1 | 6 | 11 | — | — | ||
audit-it.ru | 4 +1 | 89 100 | 55678 | 644014 | 1603708 | 4224841 | 1 | 14 | 18 | — | — | ||
base.garant.ru | 5 -1 | 24 952 | 15013 | 124468 | 188307 | 347143 | 0 | 1 | 3 | — | — | ||
normativ.kontur.ru | 6 | 58 225 | 23594 | 197003 | 371692 | 706540 | 0 | 8 | 11 | — | — | ||
unicon.ru | 7 | 66 | 80 | 372 | 795 | 3817 | 0 | 13 | 35 | — | — | ||
fin-accounting.ru | 8 | 208 | 253 | 1414 | 3087 | 17733 | 1 | 6 | 37 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 9 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 0 | 9 | 11 | — | — | ||
new.bmcenter.ru | 10 | 1 | 3 | 18 | 36 | 345 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ifrs 3 | 410 | 81 | 5000 | 14.00 | ||
мсфо объединение бизнеса | 158 | 9 | 725000 | 0.00 | ||
объединение бизнеса мсфо 3 | 118 | 27 | 13000000 | 0.00 | ||
бизнес объединения | 2376 | 11 | 7000 | 49.00 | ||
приобретение активов это | 3302 | 6 | 8000000 | 39.00 | ||
мсфо 22 | 65 | 2 | 499000 | 3.00 | ||
ifrs 3 business combinations | 9 | 1 | 107000 | 0.00 | ||
мсфо 28 | 220 | 41 | 1000000 | 9.00 | ||
активы по мсфо это | 4770 | 35 | 5000000 | 50.00 | ||
3 стандарт | 29525 | 30 | 18000000 | 19.00 | ||
Все дополняющие слова |