Ключ: Ifric 12

Базовая частотность29
"[!Очень !точная !частотность]"10
Дата проверки выдачи16.03.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
minfin.gov.ru 1   5 609 3676 13581 23475 71283 1 1 2
ifrs.org 2   51 68 187 307 711 0 1 1
ib.ru 3   419 148 1574 8076 46857 0 1 3
consultant.ru 4   543 704 579818 1218546 1604685 2356051 0 1 1
audar-info.ru 5 +2 2 938 394 15066 58539 242328 0 1 4
sudact.ru 6   143 272 28142 371680 649206 1407755 0 1 1
icaew.com 7 +1 1 4 17 49 366 0 1 1
iasplus.com 8 -3 4 5 50 99 444 0 1 1
gaap.ru 9   53 58 605 1458 15545 0 1 1
wiseeconomist.ru 10 +4 331 351 3042 8705 151240 0 1 1
И еще 37 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
ifric 12 29 10 7000 0.00
ifric 23 13 8 15000000 0.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа ifric 12