URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
iasplus.com | 1 | 4 | 5 | 50 | 99 | 444 | 1 | 1 | 3 | — | — | ||
www2.deloitte.com | 2 | 31 | 96 | 324 | 567 | 2838 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
en.m.wikipedia.org | 3 | 1 029 167 | 198091 | 872686 | 1269057 | 2611853 | 0 | 2 | 7 | — | — | ||
gaap.ru | 4 | 53 | 58 | 605 | 1458 | 15545 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
a.pr-cy.ru | 5 +4 | 14 522 | 1291 | 46232 | 147205 | 560522 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
studocu.com | 6 -1 | 363 | 365 | 2789 | 6922 | 46162 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
similarweb.com | 7 +12 | 12 316 | 751 | 15995 | 59080 | 283540 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
fin-accounting.ru | 8 +14 | 208 | 253 | 1414 | 3087 | 17733 | 1 | 27 | 102 | — | — | ||
easycounter.com | 9 +4 | 31 796 | 4528 | 63218 | 136394 | 410178 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
ru.zahn-info-portal.de | 10 +6 | 9 520 | 1218 | 47456 | 190698 | 1420158 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
И еще 31 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iasplus | 15 | 8 | 3000 | 0.00 | ||
мсфо официальный сайт | 80 | 16 | 7000000 | 11.00 | ||
ifrs стандарты | 623 | 10 | 5000000 | 27.00 | ||
мсфо стандарты | 4180 | 123 | 4000000 | 33.00 | ||
мсфо список | 262 | 28 | 4000000 | 17.00 | ||
international financial reporting standards | 174 | 28 | 4000000 | 8.00 | ||
смсфо | 82 | 21 | 15000000 | 1.00 | ||
список мсфо | 121 | 19 | 2000000 | 10.00 | ||
мсфо список стандартов | 70 | 12 | 5000000 | 4.00 | ||
ias расшифровка | 31 | 10 | 122000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |