Ключ: Ias 3

Базовая частотность132
"[!Очень !точная !частотность]"7
Дата проверки выдачи16.03.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
minfin.gov.ru 1   5 609 3676 13581 23475 71283 4 5 8
consultant.ru 2   543 704 579818 1218546 1604685 2356051 2 13 16
audit-it.ru 3   89 100 55678 644014 1603708 4224841 1 14 18
ifrs.org 4   51 68 187 307 711 1 6 11
1cashflow.ru 5 +3 186 329 1683 3952 10705 0 6 10
normativ.kontur.ru 6   58 225 23594 197003 371692 706540 0 8 11
ib.ru 7   419 148 1574 8076 46857 0 5 13
docs.cntd.ru 8   69 974 81855 303140 517722 1219042 0 2 6
fin-accounting.ru 9 +1 208 253 1414 3087 17733 1 6 37
ru.m.wikipedia.org 10   19 372 371 5295319 10648631 12997998 20899777 0 9 11
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
ias 3 132 7 12000000 4.00
ifrs 3 объединения бизнеса 78 10 5000 5.00
мсфо 22 объединение компаний 6 4 777000 0.00
эффективная доля владения это 36 11 929000 3.00
неконтролирующая доля участия 119 2 191000 6.00
чистые активы по мсфо 60 13 3000000 10.00
неконтролирующая доля это 322 6 499000 7.00
приобрести активы 5615 4 3000000 28.00
активы фирмы примеры 39 3 31000 1.00
продать активы 3892 3 7000000 36.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа ias 3