Ключ: I 24

Базовая частотность15 468 003
"[!Очень !точная !частотность]"11
Дата проверки выдачи06.05.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
i24news.tv 1   2 4 4 8 101 3 3 21
en.m.wikipedia.org 2   751 508 178565 884980 1318878 2735154 0 4 9
m.youtube.com 3   10 775 944 3168897 12105938 19364300 35900037 0 5 9
classinform.ru 4   7 311 4840 20240 35836 105076 0 2 7
kiberis.ru 5   2 077 1207 11767 28489 183347 0 3 8
play.google.com 6   4 040 250 140975 599656 899363 2713032 0 2 2
mkb10.su 7   356 281 1435 2896 13432 0 3 6
mkb-10.com 8   9 602 3681 16694 25704 36454 0 6 23
rlsnet.ru 9   703 836 130661 555446 830935 1565515 0 3 4
inspursystems.com 10   2 0 4 10 121 0 1 2
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
i 24 15468003 11 9000000 20.00
24 i 16525108 21 1000000 20.00
мкб i24 80 18 16000000 0.00
i24 news 273 3 14000000 10.00
24 news 4013 390 6000000 13.00
окс мкб 10 1542 229 5000000 0.00
мкб острый коронарный синдром 469 91 5000000 0.00
окс без подъема st мкб 349 28 368000 0.00
окс мкб10 26 25 5000000 0.00
itv news 108 17 4000000 0.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа i 24