URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
gsa.gov | 1 | 3 | 2 | 7 | 18 | 191 | 2 | 2 | 66 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 2 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 1 | 2 | 2 | — | — | ||
en.m.wikipedia.org | 3 | 1 029 167 | 198091 | 872686 | 1269057 | 2611853 | 0 | 2 | 6 | — | — | ||
gsa-online.de | 4 +1 | 3 | 12 | 18 | 22 | 37 | 0 | 3 | 4 | — | — | ||
gsa.ru | 5 -1 | 10 | 15 | 63 | 146 | 1009 | 9 | 12 | 31 | — | — | ||
m.youtube.com | 6 | 10 140 873 | 3050411 | 11715288 | 18727844 | 35885643 | 0 | 5 | 7 | — | — | ||
gsaplus.ru | 7 +11 | 4 | 7 | 35 | 65 | 308 | 1 | 2 | 11 | — | — | ||
habr.com | 8 +1 | 302 935 | 99302 | 573978 | 1040546 | 3234043 | 0 | 3 | 5 | — | — | ||
gsaplus.com.tw | 9 -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
geosociety.org | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 34 | 0 | 1 | 6 | — | — | ||
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gsa | 8251 | 232 | 11000000 | 15.00 | ||
gsas | 8251 | 13 | 334000 | 15.00 | ||
глухоозерское шоссе | 2451 | 266 | 7000000 | 39.00 | ||
sam gov | 141 | 86 | 8000 | 0.00 | ||
usa gov | 256 | 80 | 2000000 | 10.00 | ||
глухоозерское шоссе 4 | 490 | 79 | 10000000 | 34.00 | ||
официальный сайт сша | 15543 | 57 | 3000000 | 15.00 | ||
сайт правительства сша | 170 | 55 | 2000000 | 0.00 | ||
us state department | 610 | 33 | 7000000 | 3.00 | ||
general service | 1554 | 27 | 8000000 | 26.00 | ||
Все дополняющие слова |