Остальные показы | Прогноз цены клика |
#Ремонт видеокарт в Москве
Ремонт компьютеров, ноутбуков и техники в Москве. Быстрый и качественный сервис!
|
30.00 р. |
Виртуальные машины с GPU от Cloud.ru. Бесплатная консультация. Поддержка 24/7. Москва
ВМ c высокопроизводительными процессорами с частотой от 2.9 ГГц
|
30.00 р. |
Доступ к облачной ИТ-инфраструктуре c GPU от Cloud.ru. Бесплатная консультация. Москва
Решение для интенсивных вычислений
|
30.00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
yandex.ru | 1 | 17 204 116 | 3954162 | 12783348 | 16788945 | 29441244 | 249909 | 252200 | 363414 | ||||
programmainfo.ru | 2 | 2 111 | 447 | 4975 | 12513 | 63482 | 8 | 44 | 209 | ||||
ru.m.wikipedia.org | 3 | 17 383 947 | 5080446 | 10453579 | 12840887 | 21864602 | 39 | 71 | 112 | ||||
en.m.wikipedia.org | 4 +1 | 724 831 | 182081 | 892920 | 1318576 | 2707496 | 2 | 13 | 50 | ||||
habr.com | 5 -1 | 1 803 049 | 108207 | 619898 | 1086798 | 3024225 | 2 | 17 | 41 | ||||
tehnobzor.ru | 6 +2 | 980 | 521 | 4353 | 12228 | 111077 | 0 | 47 | 137 | ||||
cloud.yandex.ru | 7 | 4 530 | 840 | 4395 | 8085 | 39503 | 3 | 103 | 276 | ||||
codernet.ru | 8 -2 | 2 452 | 1365 | 7545 | 14729 | 62577 | 15 | 79 | 221 | ||||
comp-security.net | 9 +1 | 5 806 | 3070 | 15307 | 30639 | 145719 | 6 | 22 | 101 | ||||
droidov.com | 10 +1 | 2 410 | 493 | 5793 | 16888 | 110235 | 0 | 9 | 77 | ||||
И еще 38 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gpu | 163092 | 5127 | 64000000 | 30.00 | ||
gpu это что | 162298 | 994 | 14000000 | 30.00 | ||
gpu что это в компьютере | 1044 | 285 | 256000 | 16.00 | ||
что значит gpu | 534 | 34 | 886000 | 2.00 | ||
gpu расшифровка аббревиатуры | 17 | 12 | 9000000 | 0.00 | ||
gpu core | 3844 | 5 | 347000 | 22.00 | ||
что значит гпу | 36 | 4 | 542000 | 0.00 | ||
гпу | 28793 | 2586 | 11000000 | 64.00 | ||
gpu s | 741 | 16 | 14000000 | 15.00 | ||
гпу что это в компе | 65 | 5 | 7000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |