URL | Ключей |
---|---|
/10066/1 | 26 120 |
/vuzonline | 14 559 |
/ | 11 903 |
/10001/1 | 10 777 |
/105551 | 10 333 |
/10003/1 | 9 781 |
/help/faq/transport/101609 | 8 213 |
/10002/1 | 5 666 |
/category | 5 281 |
/situation/residential_property/tax_deduction | 5 253 |
02/8230 | 5 056 |
t0/67urc02ruste/001090 | 4 889 |
1et/0/c96u10s0t000ru1r | 4 853 |
0100/5 | 4 436 |
01502 | 4 393 |
05001 | 3 851 |
0/1/3173 | 3 798 |
ielyenalt-t/g | 3 714 |
60/016 | 3 560 |
rcrsesadinutplhyh/ttpe_iioneetoprota/yi | 3 494 |
Все страницы (39443 шт) |
URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
cherez-gosuslugi.ru | 2 429 | 98,22 % | 0 |
gosuslugi-gid.ru | 3 096 | 96,36 % | 1 |
gosuslugid.ru | 15 311 | 94,95 % | 42 |
oformidoc.ru | 3 270 | 93,78 % | 28 |
ogosuslugah.ru | 6 666 | 94,21 % | 1 |
проверить-налоги.рф | 4 255 | 94,30 % | 6 |
погаситьштраф.рф | 2 861 | 93,86 % | 1 |
shtrafy-gibdd.online | 16 529 | 93,99 % | 33 |
налоги.онлайн | 7 204 | 93,11 % | 11 |
oplata-nalog.ru | 4 172 | 93,13 % | 1 |
trsiaelhnnfoi | 4 202 | 92,23 % | 7 |
ngl.aokl | 4 254 | 91,76 % | 2 |
ntgogul.esuis | 5 879 | 92,50 % | 1 |
фtаовшeрnт | 2 510 | 90,52 % | 13 |
suruufm.sr | 5 836 | 90,90 % | 0 |
iztruuna-n.n | 3 165 | 90,92 % | 58 |
gsroehluuspguil | 19 888 | 89,69 % | 73 |
n.pelnfsiso | 4 133 | 90,44 % | 30 |
uuopisggls.rosptu | 6 688 | 90,11 % | 30 |
nyubkesa.arl | 39 651 | 90,08 % | 15 |
Все конкуренты сайта gosuslugi.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
госуслуги | 23 186 402 | 4 118 430 | 1 | |
госуслуги рф | 277 240 | 262 351 | 1 | |
госуслуги вход | 3 402 117 | 86 421 | 1 | |
гос | 1 561 178 | 67 005 | 1 | |
gosuslugi ru | 305 891 | 50 899 | 1 | |
сертификат о вакцинации | 45 171 | 45 171 | 1 | |
как получить qr код привитым | 151 035 | 36 719 | 1 | |
gosuslugi | 345 861 | 28 197 | 1 | |
выписка из егрн | 277 343 | 27 588 | 1 | |
портал государственных услуг российской федерации | 25 868 | 24 512 | 1 | |
сгоу | 1 583 094 | 21 643 | 1 | |
саокуогицо лу дгк нцсвqаииrи | 129 474 | 21 357 | 1 | |
укауиоссчг астьгл | 132 391 | 20 886 | 1 | |
лгууосгс | 23 204 941 | 18 736 | 1 | |
сьаедвовебсрклетиот | 183 626 | 17 755 | 1 | |
гйуогсистлуас | 285 821 | 13 736 | 1 | |
жэ | 12 748 | 12 748 | 1 | |
иугу лсгсору | 491 589 | 12 290 | 1 | |
иреваии оослмбнндд оозамрпе | 134 343 | 11 661 | 1 | |
уосс агмзо уетнлганиийуг | 120 245 | 11 413 | 1 | |
Все запросы сайта (1014219 шт.) |