URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
gosuslugi.ru | 1 | 499 185 | 112755 | 430843 | 620447 | 1014219 | 1377 | 4140 | 11903 | — | — | ||
gosuslugi.ru | 2 | 499 185 | 112755 | 430843 | 620447 | 1014219 | 8 | 96 | 96 | — | — | ||
esia.gosuslugi.ru | 3 | 383 133 | 3686 | 14536 | 16392 | 115600 | 2221 | 6369 | 79115 | — | — | ||
gosuslugi.ru | 4 | 499 185 | 112755 | 430843 | 620447 | 1014219 | 79 | 1374 | 5281 | — | — | ||
gosuslugi.ru | 5 | 499 185 | 112755 | 430843 | 620447 | 1014219 | 0 | 174 | 174 | — | — | ||
ok.ru | 6 +1 | 4 997 765 | 585288 | 4293442 | 7172704 | 15895841 | 1 | 3981 | 6206 | — | — | ||
vk.com | 7 -1 | 9 802 495 | 1743989 | 11064437 | 17327901 | 37180578 | 23 | 4358 | 6559 | — | — | ||
ru.wikipedia.org | 8 | 14 085 212 | 5857237 | 11709564 | 14069089 | 22050527 | 46 | 770 | 1068 | — | — | ||
sravni.ru | 9 | 564 912 | 104348 | 727440 | 1181966 | 2173265 | 8 | 4689 | 7493 | — | — | ||
play.google.com | 10 -1 | 582 370 | 90407 | 317042 | 589028 | 3177494 | 163 | 621 | 3256 | — | — | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
госуслуги рф | 277240 | 262351 | 24000000 | 40,00 | ||
gosuslugi ru | 305891 | 50899 | 10000000 | 68,00 | ||
https qosusluqi ru | 88 | 7 | 11000000 | 0,00 | ||
https гос услуги ru | 78 | 3 | 16000000 | 8,00 | ||
гос услуги ру | 137039 | 7848 | 27000000 | 27,00 | ||
ujce госуслуги рф | 513 | 512 | 17000000 | 0,00 | ||
портал государственных услуг рф | 778 | 68 | 9000000 | 20,00 | ||
госс госуслуги | 144 | 15 | 13000000 | 0,00 | ||
ввв госуслуги ру | 37 | 14 | 14000000 | 0,00 | ||
найти сайт госуслуги | 889 | 13 | 15000000 | 14,00 | ||
Все дополняющие слова |