URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
workiva.com | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
tax.thomsonreuters.com | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 59 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
accace.com | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
www2.deloitte.com | 4 | 31 | 96 | 324 | 567 | 2838 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
journalofaccountancy.com | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 91 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
bdo.global | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 133 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
home.kpmg | 7 | 4 | 11 | 45 | 77 | 366 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
debitoor.com | 8 | 0 | 1 | 3 | 16 | 183 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
youtube.com | 9 | 827 555 | 1198936 | 2795929 | 3845565 | 6265927 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
iasplus.com | 10 | 4 | 5 | 50 | 99 | 444 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
global statutory accounting | 2 | 2 | 2000000 | 0.00 | ||
accounting services | 7449 | 10 | 5000000 | 14.00 | ||
Все дополняющие слова |