Ключ: Failed open port fail

Базовая частотность447
"[!Очень !точная !частотность]"2
Дата проверки выдачи28.02.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
m.youtube.com 1   10 140 873 3050411 11715288 18727844 35885643 6 17 19
4pda.to 2   89 929 61431 231188 421596 1298230 0 1 1
mdforum.su 3   330 290 4453 9124 36865 1 76 255 9604678370153419
pikabu-ru.turbopages.org 4   1 506 863 247864 1716572 3409695 10134903 0 1 1
hovatek.com 5 +6 4 6 93 299 1399 0 26 58
flashstockrom.com 6 +17 1 0 13 28 205 0 8 19
jumpmobile.ru 7   3 3 71 210 1656 3 135 607
tvoy-android.com 8 +2 37 14 394 1314 11070 0 35 288
ztegid.ru 9   505 410 6232 17953 132296 0 32 110 1736641939664469
blog.armdevice.ru 10 -2 14 18 175 387 1949 1 115 415
И еще 35 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
failed open port fail 447 2 6000000 0.00
failed uart send error при прошивке 21 10 6000000 0.00
флештул ошибка 1013 9 2 2000000 0.00
ошибки flashtool 849 15 6000000 2.00
status brom cmd fail 745 14 481000 0.00
4001 ошибка flashtool 27 14 6000000 0.00
ошибки sp flash tool и их решение 21 10 328000 0.00
при прошивке через flashtool выдает ошибку 18 10 4000000 0.00
s da sdmmc write failed 3154 19 8 13000000 0.00
flash tools ошибки 393 7 7000000 6.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа failed open port fail