Остальные показы | Прогноз цены клика |
LOOKY - новая соцсеть в России
Переносим весь твой профиль бесплатно и меньше, чем за минуту!
|
25.00 р. |
Прощай VPN, привет легкому общению в re:act. re:act доступен без VPN. Москва
Скачивайте re:act уже сегодня и и наслаждайся свободным доступом без VPN
|
25.00 р. |
Новая соцсеть, аналогов нет
Все твои любимые блогеры уже тут. Добавили привычный функционал без ограничений!
|
25.00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
facebook.com.vn | 1 | 19 671 | 787 | 1908 | 2544 | 5957 | 787 | 2544 | 5957 | ||||
play.google.com | 2 | 4 327 907 | 143336 | 599674 | 896553 | 2687466 | 130 | 456 | 1002 | ||||
m.youtube.com | 3 | 11 190 699 | 3197630 | 12123768 | 19338390 | 35731241 | 47 | 465 | 892 | ||||
en.m.wikipedia.org | 4 | 723 876 | 180641 | 883984 | 1312155 | 2705891 | 42 | 386 | 1129 | ||||
perfluence.net | 5 | 8 529 | 541 | 5474 | 11342 | 36153 | 56 | 231 | 890 | ||||
iz.ru | 6 | 1 242 125 | 26404 | 214059 | 468234 | 2268528 | 29 | 547 | 1939 | ||||
rbc.ru | 7 | 667 669 | 42061 | 276062 | 542198 | 2197405 | 30 | 323 | 1229 | ||||
freevpnplanet.com | 8 | 9 656 | 1664 | 7068 | 13995 | 49243 | 132 | 829 | 2381 | ||||
ria.ru | 9 | 1 177 933 | 59519 | 485537 | 1025142 | 3936822 | 4 | 394 | 1684 | ||||
soc-faq.ru | 10 | 20 176 | 547 | 4562 | 12016 | 57187 | 94 | 1145 | 2908 | ||||
И еще 38 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
896402 | 401766 | 47000000 | 25.00 | |||
фэйсбук | 36448 | 17595 | 17000000 | 22.00 | ||
fezbook | 380 | 257 | 17000000 | 1.00 | ||
fb com | 4337 | 1965 | 7000000 | 13.00 | ||
фэйсбук ру моя | 16654 | 152 | 6000000 | 17.00 | ||
facebook официальный сайт вход | 124 | 47 | 1000000 | 0.00 | ||
facebook co | 193 | 36 | 3000 | 3.00 | ||
feisbok | 33 | 33 | 1000 | 0.00 | ||
сайт фб | 1296 | 29 | 2000000 | 19.00 | ||
соцсети фейсбук | 282 | 10 | 1000000 | 9.00 | ||
Все дополняющие слова |