Остальные показы | Прогноз цены клика |
Торговля акциями с Финам. Абонентская плата - 0₽. Более 28 лет на рынке. Москва
Более 28 лет на рынке
|
151.00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
open-broker.ru | 1 | 1 077 | 512 | 2217 | 4878 | 24192 | 69 | 130 | 343 | ||||
lk.open-broker.ru | 2 | 689 | 59 | 152 | 186 | 639 | 58 | 112 | 441 | ||||
open-broker.com | 3 | 37 | 8 | 89 | 168 | 468 | 4 | 30 | 93 | ||||
open.ru | 4 | 13 573 | 5303 | 10958 | 15828 | 87759 | 8 | 295 | 527 | ||||
yandex.ru | 5 | 18 364 543 | 4462806 | 13252002 | 17299766 | 30163536 | 1 | 95 | 182 | ||||
m.vk.com | 6 | 8 064 268 | 1353386 | 8831406 | 14498825 | 31386467 | 1 | 143 | 358 | ||||
banki.ru | 7 | 728 154 | 101705 | 621369 | 930479 | 1659833 | 17 | 46 | 54 | ||||
iamforextrader.ru | 8 | 107 | 68 | 683 | 1815 | 16205 | 0 | 10 | 53 | ||||
expressonlinecredit.ru | 9 | 2 787 | 266 | 1431 | 3855 | 33785 | 0 | 100 | 419 | ||||
vbr.ru | 10 | 413 315 | 20456 | 248941 | 457583 | 832084 | 0 | 175 | 477 | ||||
И еще 37 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
открытие брокер | 41589 | 10933 | 6000000 | 157.00 | ||
broker open | 5322 | 772 | 5000000 | 151.00 | ||
брокер открытие | 41589 | 10933 | 6000000 | 157.00 | ||
open брокер | 92 | 32 | 689000 | 74.00 | ||
инвестиции открытие | 15219 | 4077 | 2000000 | 105.00 | ||
брокер открытие екатеринбург | 35 | 15 | 9000 | 36.00 | ||
брокерский открытие | 6002 | 4 | 3000000 | 167.00 | ||
опен брокер | 1658 | 400 | 481000 | 96.00 | ||
открытие инвестиции тарифы | 121 | 66 | 7000000 | 24.00 | ||
брокерский дом открытие официальный сайт | 14 | 12 | 87000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |