Ключ: And 4

Базовая частотность126 826 321
"[!Очень !точная !частотность]"6
Дата проверки выдачи06.03.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
youtube.com 1   827 555 1198936 2795929 3845565 6265927 1362 1408 1712
m.vk.com 2   10 898 024 1380781 9598030 15203857 31427194 0 1 1
youtu.be 3 -1 41 977 634 10555 29143 129807 634 29142 129804
bot.and4skr.ru 4   0 0 1 1 1 0 1 1
en.m.wikipedia.org 5   1 029 167 198091 872686 1269057 2611853 2 12 12
stopgame.ru 6   69 161 11233 114728 231439 762151 0 21 69
shazoo.ru 7   1 300 664 6133 20768 275928 0 5 20
ozon.ru 8   3 028 928 1281859 7395273 10063327 15017367 7 107 125
bolshoyvopros.ru 9   551 483 297227 1406824 2559747 8294437 0 14 105
mmo13.ru 10   6 149 2108 17836 48650 229460 0 10 40
И еще 35 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
and 4 126826321 6 192000 17.00
4 выпустит новое видео 50 1 21000000 0.00
канал а 4 367280 32856 10000000 20.00
видео 4 559354 19733 7000 13.00
а4 смотреть 45453 10212 15000000 31.00
4 смотреть 4399372 8208 119000 26.00
4 ютуб 237015 6924 9000000 31.00
а4 новые ролики 14504 5868 19000000 24.00
ролики а 4 128316 2940 669000 18.00
а4 ютуб новые серии 5075 1991 18000000 31.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа and 4