URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
spasibovsem.ru | 1 | 16 352 | 6695 | 45600 | 121372 | 729523 | 5 | 54 | 310 | ||||
wildberries.ru | 2 | 1 551 958 | 352945 | 2766954 | 4878131 | 8990914 | 4 | 193 | 269 | ||||
ozon.ru | 3 | 3 021 563 | 1419894 | 7517062 | 10193767 | 15632660 | 2 | 62 | 79 | ||||
2and4.ru | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 8 | ||||
youtu.be | 5 | 441 | 411 | 7318 | 18538 | 67912 | 411 | 18538 | 67910 | ||||
market.yandex.ru | 6 | 4 042 892 | 3582644 | 10456502 | 12654436 | 17239346 | 0 | 14 | 35 | ||||
dtf.ru | 7 | 251 436 | 17951 | 196772 | 495672 | 2238963 | 0 | 5 | 15 | ||||
markakachestva.ru | 8 | 5 019 | 5501 | 33532 | 82942 | 622316 | 0 | 11 | 149 | ||||
en.m.wikipedia.org | 9 | 941 152 | 184574 | 901882 | 1324831 | 2708972 | 1 | 14 | 14 | ||||
ru.flightaware.com | 10 | 4 552 | 3053 | 10749 | 16894 | 50956 | 0 | 1 | 1 | ||||
И еще 31 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
and 4 | 122839416 | 6 | 256000 | 19.00 | ||
тонометр эй ди | 1514 | 8 | 6000000 | 17.00 | ||
аппарат для измерения давления and япония | 53 | 8 | 9000000 | 8.00 | ||
эй энд ди япония тонометры | 55 | 6 | 834000 | 8.00 | ||
тонометры amd | 273 | 3 | 6000000 | 21.00 | ||
аппарат для измерения давления and medical | 50 | 2 | 12000 | 9.00 | ||
энд тонометр | 1733 | 2 | 35000 | 17.00 | ||
a d тонометр | 2423 | 40 | 5000000 | 12.00 | ||
тонометры a d | 2701 | 17 | 11000000 | 18.00 | ||
тонометр a and d | 2656 | 11 | 3000000 | 17.00 | ||
Все дополняющие слова |