URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
am15.ru | 1 +33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | ||
m.aliexpress.ru | 2 | 303 150 | 118422 | 1174650 | 2117851 | 4944953 | 0 | 3 | 4 | — | — | ||
wildberries.ru | 3 | 1 513 234 | 378835 | 2620256 | 4615187 | 8723085 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
dns-shop.ru | 4 | 414 864 | 100596 | 718289 | 1244147 | 2345351 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
mvideo.ru | 5 | 515 697 | 64851 | 548162 | 1042851 | 2186076 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
eldorado.ru | 6 | 182 214 | 42012 | 393893 | 848468 | 1957562 | 0 | 2 | 3 | — | — | ||
wtpump.ru | 7 +3 | 361 | 425 | 3505 | 8782 | 35383 | 3 | 6 | 7 | — | — | ||
mosfilter.ru | 8 +8 | 14 | 15 | 244 | 926 | 6443 | 0 | 6 | 8 | — | — | ||
proartel.ru | 9 -8 | 2 | 3 | 13 | 29 | 304 | 1 | 3 | 5 | — | — | ||
15am.ru | 10 +16 | 4 | 7 | 75 | 213 | 1203 | 2 | 4 | 25 | — | — | ||
И еще 32 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am 15 | 50956 | 11 | 4000000 | 15.00 | ||
am15 | 154 | 1 | 9000000 | 10.00 | ||
15 am | 51155 | 11 | 5000000 | 16.00 | ||
12 15 am | 4239 | 10 | 462000 | 17.00 | ||
амм ру | 24 | 8 | 10000000 | 0.00 | ||
каталог am ru | 52 | 6 | 15000000 | 9.00 | ||
15da ru | 12 | 5 | 3000000 | 0.00 | ||
am15 net | 47 | 5 | 352000 | 0.00 | ||
catalog am ru | 3292 | 3 | 319000 | 21.00 | ||
ам ru москва | 3 | 1 | 16000000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |