URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
ais2.umb.sk | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | — | ||
ais2.umb.sk | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | — | — | ||
ais2.tnuni.sk | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
marinetraffic.com | 4 +31 | 1 470 | 1490 | 4533 | 6004 | 17274 | 0 | 1 | 1 | — | 33656897 | ||
2ais.ru | 5 -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 13 | — | — | ||
spb-repiter.ru | 6 +2 | 9 | 15 | 70 | 164 | 1404 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
obr55.ru | 7 -1 | 61 | 27 | 224 | 417 | 2636 | 2 | 48 | 451 | — | — | ||
seacomm.ru | 8 +5 | 130 | 256 | 1074 | 1966 | 8727 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
baltic-signal.ru | 9 +1 | 5 | 21 | 37 | 45 | 250 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
life-trip.ru | 10 +17 | 2 134 | 2232 | 13646 | 29660 | 116870 | 0 | 11 | 19 | 7346979155771067 | — | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ais2 | 283 | 53 | 1000000 | 3,00 | ||
ais2 umb | 101 | 49 | 0 | 0,00 | ||
ais | 41043 | 3464 | 0 | 10,00 | ||
ais ru | 5578 | 15 | 0 | 7,00 | ||
ais 3g | 3 | 1 | 0 | 0,00 | ||
фшы | 7 | 1 | 6000000 | 0,00 | ||
аис система вход олимпиада | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
аис оип | 4003 | 3165 | 611000 | 0,00 | ||
ais semgu | 6806 | 2044 | 0 | 0,00 | ||
зачисление в профтех аис | 1569 | 500 | 0 | 0,00 | ||
доступ к аис образование | 2362 | 451 | 943000 | 0,00 | ||
аис гппц | 1417 | 412 | 0 | 9,00 | ||
аис образование кемеровской области вход | 478 | 330 | 1000000 | 0,00 | ||
аис комплектование доу | 2416 | 177 | 0 | 0,00 | ||
академия информационных систем | 674 | 172 | 0 | 9,00 | ||
аис реестр сертификатов | 1135 | 133 | 639000 | 0,00 | ||
аис зачисление в школу | 595 | 131 | 0 | 1,00 | ||
аис отчеты рф | 103 | 99 | 0 | 0,00 | ||
аис еписк | 377 | 99 | 0 | 0,00 | ||
аис еписк вход | 113 | 92 | 753000 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |