URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
kms-tools-by-ratiborus.ru | 1 +2 | 356 | 157 | 528 | 1022 | 5125 | 2 | 37 | 77 | — | — | ||
aact.su | 2 -1 | 112 | 9 | 60 | 83 | 776 | 9 | 64 | 385 | — | — | ||
kmska-ru.turbopages.org | 3 | 1 927 | 135 | 1739 | 3638 | 7697 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
aact.ru | 4 -2 | 71 | 31 | 49 | 58 | 211 | 31 | 58 | 211 | 1969129162258194 | — | ||
rsload.net | 5 -1 | 2 680 | 2253 | 15983 | 38797 | 220230 | 5 | 53 | 132 | — | — | ||
torrent--wind-net.turbopages.org | 6 | 2 876 | 1848 | 8797 | 14423 | 41820 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
diakov.net | 7 +3 | 707 | 669 | 5807 | 15537 | 108212 | 0 | 9 | 67 | 5869506240337563 | — | ||
pcprogs-net.turbopages.org | 8 | 9 032 | 4229 | 27264 | 53962 | 176744 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
softcdkey.ru | 9 +5 | 105 | 46 | 588 | 1413 | 5040 | 1 | 14 | 50 | — | — | ||
1progs.ru | 10 -5 | 7 685 | 7079 | 34259 | 69171 | 303322 | 0 | 44 | 71 | — | — | ||
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
aact portable by ratiborus | 253 | 21 | 135000 | 0.00 | ||
aact exe | 2026 | 472 | 94000 | 9.00 | ||
aact rsload | 502 | 402 | 10000 | 2.00 | ||
aact windows 10 | 1435 | 260 | 287000 | 23.00 | ||
aact activator | 303 | 190 | 24000 | 1.00 | ||
скачать aact portable активатор windows 7 | 76 | 31 | 5000 | 0.00 | ||
активатор windows 10 pro x64 aact | 11 | 3 | 6000 | 2.00 | ||
aact network portable by ratiborus | 9 | 2 | 812000 | 0.00 | ||
rsload net aact | 38 | 34 | 153000 | 0.00 | ||
скачать acct | 126 | 14 | 22000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |