URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
buhlabaz.ru | 1 | 600 | 1255 | 2369 | 2772 | 6576 | 9 | 16 | 38 | ||||
glavkniga.ru | 2 | 55 198 | 45575 | 207599 | 367994 | 736924 | 213 | 461 | 503 | ||||
nalog-nalog.ru | 3 | 63 517 | 66290 | 255809 | 415607 | 778806 | 22 | 214 | 286 | ||||
klerk.ru | 4 +1 | 50 493 | 31233 | 221116 | 471749 | 1419390 | 7 | 124 | 206 | ||||
superbu.ru | 5 +1 | 96 | 103 | 575 | 1175 | 9158 | 8 | 131 | 396 | ||||
otvet.mail.ru | 6 -2 | 1 779 065 | 437086 | 2054455 | 3752682 | 11582653 | 0 | 15 | 26 | ||||
infostart.ru | 7 | 3 479 | 5379 | 22644 | 39742 | 145333 | 18 | 241 | 771 | ||||
assistentus.ru | 8 | 49 182 | 45698 | 159970 | 273645 | 743772 | 0 | 183 | 429 | ||||
b-kontur.ru | 9 | 41 130 | 18974 | 98352 | 173414 | 359685 | 164 | 687 | 973 | ||||
azy-buhucheta.ru | 10 | 13 | 39 | 107 | 176 | 1751 | 7 | 40 | 486 | ||||
И еще 30 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91 99 | 26 | 26 | 1000000 | 0.00 | ||
дебет 91 кредит 99 означает | 15 | 4 | 12000000 | 1.00 | ||
д91 к99 | 31 | 13 | 10000000 | 0.00 | ||
дт 91 кт 99 | 295 | 50 | 317000 | 2.00 | ||
д 91 к 99 проводка | 128 | 4 | 1000000 | 0.00 | ||
проводка 91 99 что означает | 79 | 20 | 5000000 | 0.00 | ||
д 99 к 91 проводка означает | 36 | 16 | 1000000 | 0.00 | ||
дебет 99 кредит 91 | 218 | 35 | 6000000 | 3.00 | ||
дт 91 кт | 3388 | 3 | 7000000 | 13.00 | ||
дебет 91 кредит 99 проводка | 37 | 1 | 8000 | 1.00 | ||
Все дополняющие слова |