URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
numbase.ru | 1 | 433 | 1012 | 4800 | 7982 | 45584 | 1 | 1 | 1 | ||||
region-operator.ru | 2 +1 | 931 | 304 | 3654 | 15068 | 52749 | 0 | 1 | 1 | ||||
ru.zodiacsigns-horoscope.com | 3 +3 | 517 | 51 | 1190 | 3167 | 21159 | 0 | 1 | 1 | ||||
ferra.ru | 4 | 14 099 | 6956 | 57552 | 130357 | 504514 | 1 | 2 | 2 | ||||
sbcargo.ru | 5 -3 | 240 | 186 | 1696 | 4264 | 14750 | 0 | 3 | 10 | ||||
regionoperator.ru | 6 +1 | 450 | 1126 | 5664 | 14946 | 49646 | 0 | 1 | 1 | ||||
otvet.mail.ru | 7 +2 | 1 758 754 | 436306 | 2052778 | 3746290 | 11531307 | 0 | 2 | 3 | ||||
tsd-expert.ru | 8 | 186 | 153 | 1075 | 2059 | 4755 | 0 | 8 | 8 | ||||
smartcode.ru | 9 +20 | 2 646 | 546 | 4340 | 8371 | 17018 | 0 | 7 | 9 | ||||
numeroscop.ru | 10 | 1 240 | 794 | 5052 | 9196 | 26820 | 0 | 1 | 1 | ||||
И еще 31 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9090 | 7527 | 112 | 3000 | 14.00 | ||
motorola 9090 | 23 | 2 | 6000000 | 0.00 | ||
код вида платежа таможня | 27 | 1 | 2000000 | 1.00 | ||
Все дополняющие слова |