URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
vfrsute.ru | 1 | 15 414 | 6189 | 34940 | 75925 | 342759 | 30 | 75 | 288 | ||||
memepedia.ru | 2 | 33 812 | 14837 | 42401 | 63712 | 184746 | 1 | 9 | 39 | ||||
m.vk.com | 3 | 8 064 268 | 1353386 | 8831406 | 14498825 | 31386467 | 0 | 2 | 2 | ||||
music.yandex.ru | 4 | 2 343 170 | 476423 | 1829368 | 2383642 | 4809526 | 1 | 3 | 3 | ||||
riordan.fandom.com | 5 | 547 | 174 | 1117 | 2277 | 8974 | 0 | 1 | 1 | ||||
slovopoisk.ru | 6 | 10 693 | 2542 | 28011 | 111554 | 439238 | 1 | 61 | 310 | ||||
ru.m.wikipedia.org | 7 | 17 517 646 | 5058806 | 10422996 | 12826518 | 21886506 | 5 | 11 | 13 | ||||
slovogriz.ru | 8 | 5 951 | 849 | 13849 | 32504 | 140644 | 0 | 51 | 372 | ||||
bolshoyvopros.ru | 9 | 1 057 792 | 368210 | 1678880 | 3012821 | 8867984 | 24 | 47 | 139 | ||||
bezbukv.ru | 10 | 9 205 | 3006 | 23141 | 47466 | 275303 | 0 | 32 | 98 | ||||
И еще 34 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 из | 59016477 | 40 | 3000000 | 17.00 | ||
из 9 букв | 940237 | 19 | 608000 | 17.00 | ||
слово из 9 букв карнивит | 16 | 16 | 9000 | 0.00 | ||
слова из девяти букв | 1251 | 11 | 6000 | 13.00 | ||
слово 9 букв а р н л | 236 | 8 | 10000 | 0.00 | ||
кроссворд из 9 букв | 73202 | 6 | 8000 | 24.00 | ||
угадать слово из 9 букв | 81 | 4 | 8000000 | 0.00 | ||
красиво пишет 9 букв | 40 | 4 | 8000000 | 0.00 | ||
слово по маске 9 букв | 129 | 4 | 8000 | 0.00 | ||
слова из 9 букв сканворд | 3030 | 2 | 1000 | 1.00 | ||
Все дополняющие слова |