URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
news2star.ru | 1 | 389 | 41 | 683 | 3037 | 172142 | 1 | 19 | 168 | ||||
bolshoyvopros.ru | 2 | 1 093 598 | 366529 | 1675193 | 3009251 | 8827791 | 3 | 12 | 59 | ||||
tennis-i.com | 3 | 407 | 68 | 384 | 810 | 4800 | 0 | 1 | 2 | ||||
calc.ru | 4 | 145 052 | 69129 | 233660 | 417711 | 1202345 | 12 | 13 | 15 | ||||
freesoft.ru | 5 | 40 610 | 11780 | 87904 | 195616 | 710120 | 0 | 1 | 1 | ||||
m.youtube.com | 6 | 9 330 245 | 3244729 | 12153709 | 19255390 | 35311910 | 2 | 22 | 47 | ||||
numerodom.ru | 7 | 14 479 | 418 | 2170 | 3699 | 7347 | 4 | 25 | 55 | ||||
techinsider.ru | 8 | 91 714 | 8981 | 77109 | 178804 | 697627 | 0 | 5 | 66 | ||||
guitarist1.ru | 9 | 1 802 | 1310 | 6945 | 11988 | 35705 | 0 | 70 | 134 | ||||
calcon.ru | 10 | 3 427 | 770 | 5261 | 10541 | 52644 | 0 | 1 | 2 | ||||
И еще 33 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 6 0 | 16133 | 16133 | 10000000 | 17.00 | ||
как решить пример 6 | 46678 | 14 | 1000000 | 6.00 | ||
6 0000 | 9 | 9 | 356000 | 0.00 | ||
0 6 1 1 2 | 5150 | 5150 | 19000000 | 9.00 | ||
6 0 1 | 561 | 561 | 15000000 | 0.00 | ||
6 6 ответ | 2706370 | 439 | 8000000 | 10.00 | ||
2 0 6 | 418 | 418 | 18000000 | 0.00 | ||
1 0 7 0 6 | 267 | 267 | 18000000 | 2.00 | ||
решить 6 1 0 2 2 | 33725 | 47 | 1000 | 20.00 | ||
1 6 умножить на 0 2 | 4442 | 18 | 13000 | 13.00 | ||
Все дополняющие слова |