URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
masterok.livejournal.com | 1 | 80 008 | 17776 | 132525 | 255254 | 1004187 | 4 | 57 | 227 | ||||
nsportal.ru | 2 | 193 773 | 210172 | 803701 | 1216758 | 3141012 | 22 | 88 | 102 | ||||
otvet.mail.ru | 3 | 1 779 065 | 437086 | 2054455 | 3752682 | 11582653 | 0 | 2 | 5 | ||||
consultant.ru | 4 | 632 205 | 547235 | 1138796 | 1521645 | 2402843 | 12 | 27 | 46 | ||||
sudact.ru | 5 | 159 033 | 28894 | 357532 | 628332 | 1387876 | 0 | 1 | 5 | ||||
ixbt.com | 6 | 126 552 | 44843 | 257825 | 483350 | 1668559 | 0 | 3 | 20 | ||||
mcs.mail.ru | 7 | 9 826 | 824 | 4492 | 8184 | 27494 | 94 | 816 | 2320 | ||||
m.youtube.com | 8 | 11 230 134 | 3200908 | 12121049 | 19317076 | 35676753 | 0 | 2 | 2 | ||||
zakonrf.info | 9 | 91 905 | 6923 | 191801 | 305924 | 507799 | 0 | 27 | 28 | ||||
ru.m.wikipedia.org | 10 | 16 942 979 | 5063996 | 10429419 | 12829003 | 21879697 | 87 | 191 | 383 | ||||
И еще 35 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 об | 115882999 | 14 | 376000 | 18.00 | ||
нормативка | 15866 | 715 | 130000 | 16.00 | ||
преступить закон | 5557 | 579 | 1000000 | 8.00 | ||
законы российской федерации | 480286 | 496 | 956000 | 8.00 | ||
какой документ | 2843193 | 276 | 460000 | 22.00 | ||
фз 149 об информации информационных | 10440 | 144 | 465000 | 18.00 | ||
современное российское законодательство определяет профилактику | 160 | 101 | 2000000 | 0.00 | ||
федеральный закон 63 | 5974 | 80 | 2000000 | 12.00 | ||
63 федеральный закон | 5974 | 80 | 918000 | 12.00 | ||
фз 9 | 40159 | 72 | 3000000 | 15.00 | ||
Все дополняющие слова |