URL | Общих ключей | Трафик | |
---|---|---|---|
yandex.ru | 9 474 207 | 44,54 % | 4 077 045 |
vk.com | 8 662 171 | 19,37 % | 8 983 793 |
instagram.com | 6 034 205 | 33,02 % | 4 476 720 |
ruscatalog.org | 4 220 005 | 86,02 % | 20 210 |
orgpage.ru | 3 632 004 | 85,57 % | 7 443 |
rusprofile.ru | 3 547 628 | 54,46 % | 177 643 |
youtube.com | 3 414 826 | 6,20 % | 6 362 343 |
mestam.info | 3 372 370 | 87,56 % | 23 457 |
facebook.com | 3 262 177 | 30,19 % | 1 748 687 |
zoon.ru | 2 910 256 | 69,30 % | 160 100 |
totadres.ru | 2 888 438 | 97,72 % | 8 240 |
zachestnyibiznes.ru | 2 544 353 | 48,10 % | 66 275 |
otzovik.com | 2 541 658 | 20,82 % | 389 621 |
rubrikator.org | 2 359 978 | 90,81 % | 10 798 |
avito.ru | 2 227 711 | 15,71 % | 1 992 164 |
spravkainform.ru | 2 195 976 | 92,39 % | 1 294 |
yell.ru | 2 123 846 | 84,60 % | 7 525 |
synapsenet.ru | 2 092 081 | 54,24 % | 40 656 |
asktel.ru | 1 927 077 | 91,25 % | 1 045 |
checko.ru | 1 878 446 | 50,85 % | 9 866 |
Все конкуренты сайта 2gis.ru |
Запрос | Частотность | [!Частотность] | Позиция | |
---|---|---|---|---|
2гис | 807 624 | 299 902 | 1 | |
2 гис | 1 167 917 | 288 027 | 1 | |
2 | 180 570 944 | 173 130 | 1 | |
дубль гис | 551 945 | 111 580 | 1 | |
нотариус | 2 264 154 | 48 771 | 1 | |
парикмахерская | 1 776 646 | 45 249 | 1 | |
гис | 2 754 198 | 44 173 | 1 | |
2gis | 119 590 | 43 042 | 1 | |
карту | 67 356 096 | 41 601 | 1 | |
2 гис новосибирск | 44 500 | 35 257 | 1 | |
ветеринарная клиника | 710 429 | 28 436 | 1 | |
2 гис екатеринбург | 25 708 | 21 346 | 1 | |
ремонт телефонов | 462 240 | 20 325 | 1 | |
адрес магазина где можно купить | 70 658 | 20 097 | 1 | |
2 гис тюмень | 24 906 | 18 640 | 1 | |
2 гис челябинск | 23 006 | 18 421 | 1 | |
дубль гис красноярск | 25 333 | 18 381 | 1 | |
2гис пермь | 21 352 | 18 130 | 1 | |
строительный магазин | 390 502 | 18 120 | 1 | |
дубль гис барнаул | 23 730 | 17 185 | 1 | |
Все запросы сайта (12963062 шт.) |