Ключ: 23 с

Базовая частотность14 268 115
"[!Очень !точная !частотность]"675
Дата проверки выдачи03.06.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
airwar.ru 1   1 742 999 8622 15305 49141 3 4 4
ixbt.com 2   123 763 44634 257312 482912 1667872 0 4 54
ru.m.wikipedia.org 3   17 517 646 5058806 10422996 12826518 21886506 15 22 30
pozdravok.com 4   908 378 252262 343723 389244 602841 22 145 191
calend.ru 5   183 556 12607 79951 155635 431845 22 283 489
market.yandex.ru 6   3 557 322 3427484 10411190 12649823 17246342 0 2 2
kipmu.ru 7   174 613 16014 91666 153794 432831 45 302 672
infoniac.ru 8   68 871 31827 142017 262625 1024687 0 138 306
dzen.ru 9   8 566 132 1760956 11210098 18967255 35727602 0 7 10
dns-shop.ru 10   506 384 122856 838996 1346269 2687335 0 1 1
И еще 33 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
23 с 14268115 675 12000000 15.00
к 23 14292473 55 5000000 15.00
с днем защитника отечества 72231 2797 4000 15.00
и 23 14210387 34 9000000 15.00
о 23 14028455 19 581000 15.00
как в армии отмечают день рождения 62 11 5000000 0.00
23 февраля название 1067 7 4000000 15.00
кто защищал отечество 4405 2 156000 8.00
с 23 февраля поздравления 19109 1093 5000000 15.00
с днем защитника отечества поздравления 7108 591 4000 16.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа 23 с