URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
stihi.ru | 1 | 30 663 | 33700 | 126664 | 214823 | 749783 | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
zvann.narod.ru | 2 | 3 | 5 | 30 | 61 | 540 | 0 | 2 | 3 | — | — | ||
kinopoisk.ru | 3 +1 | 7 310 556 | 1492656 | 3743494 | 4775703 | 6654110 | 67 | 155 | 186 | — | — | ||
kabel--s-ru.turbopages.org | 4 | 1 509 | 1780 | 7640 | 12868 | 30454 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
мос-кабель.рф | 5 +3 | 3 977 | 2700 | 16757 | 27829 | 39083 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
elmarts.ru | 6 +5 | 106 | 163 | 1517 | 4717 | 24355 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
n-kabel.ru | 7 +2 | 25 | 10 | 259 | 997 | 15754 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
context.reverso.net | 8 -2 | 184 597 | 157863 | 506070 | 661496 | 1150964 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
m.vk.com | 9 | 10 898 024 | 1380781 | 9598030 | 15203857 | 31427194 | 42 | 182 | 275 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 10 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 40 | 162 | 300 | — | — | ||
И еще 32 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 но | 15615924 | 7 | 715000 | 11.00 | ||
двадцать одно 2008 | 17414 | 356 | 149000 | 31.00 | ||
21 очко фильм | 825 | 213 | 9000000 | 29.00 | ||
бен кембел кино | 180 | 85 | 10000 | 5.00 | ||
фильмы онлайн 21 | 17462 | 25 | 12000000 | 13.00 | ||
кинопоиск двадцать одно | 72 | 16 | 4000000 | 15.00 | ||
очко фильм смотреть онлайн | 3942 | 6 | 13000000 | 29.00 | ||
двадцать одно киного | 26 | 6 | 4000 | 1.00 | ||
фильм 21 двадцать одно | 24 | 3 | 11000000 | 0.00 | ||
21 кино | 30234 | 1490 | 5000000 | 25.00 | ||
Все дополняющие слова |