URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
ru.wikipedia.org | 1 | 15 215 054 | 5419297 | 11206158 | 13603987 | 21886818 | 1 | 15 | 29 | — | — | ||
bagaholic.ru | 2 | 44 | 35 | 453 | 862 | 4073 | 0 | 15 | 37 | — | — | ||
youtube.com | 3 | 11 410 179 | 4962414 | 16170946 | 24325277 | 42249622 | 0 | 2 | 9 | — | — | ||
dzen.ru | 4 | 2 597 083 | 914447 | 5978693 | 11650335 | 30224756 | 0 | 2 | 6 | — | — | ||
dic.academic.ru | 5 | 1 211 844 | 71500 | 1681695 | 3812584 | 9629083 | 0 | 1 | 5 | — | — | ||
beautyinsider.ru | 6 | 3 217 | 1811 | 14811 | 38628 | 217589 | 0 | 12 | 46 | — | — | ||
thesymbol.ru | 7 | 1 375 | 775 | 6438 | 16343 | 113022 | 0 | 3 | 17 | — | — | ||
modnica.info | 8 | 209 | 395 | 2875 | 7338 | 55882 | 0 | 6 | 88 | 2773044261387404 | — | ||
werfstore.ru | 9 | 286 | 84 | 390 | 961 | 10838 | 0 | 7 | 20 | — | — | ||
fashion-daily.livejournal.com | 10 | 1 | 3 | 22 | 68 | 1389 | 0 | 1 | 25 | — | — | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 55 | 235 | 235 | 14000000 | 0.00 | ||
самая маленькая сумка шанель | 56 | 13 | 11000000 | 4.00 | ||
шанель 255 сумка фото | 4 | 4 | 6000000 | 0.00 | ||
самая маленькая сумка от шанель | 56 | 3 | 11000000 | 4.00 | ||
коко шанель 2 | 49 | 4 | 12000 | 1.00 | ||
chanel 10218184 | 62 | 14 | 6000000 | 7.00 | ||
шанель габриэль сумка | 62 | 13 | 8000000 | 9.00 | ||
девушка с сумкой шанель | 24 | 2 | 11000 | 1.00 | ||
номер сумки chanel | 142 | 1 | 18000000 | 12.00 | ||
сумки шанель 2021 | 17 | 16 | 2021000 | 3.00 | ||
Все дополняющие слова |