URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
yandex.ru | 1 | 12 845 128 | 4642311 | 13590239 | 17631333 | 32179381 | 4 | 5 | 5 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 2 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 4 | 5 | 6 | — | — | ||
quto-ru.turbopages.org | 3 | 12 933 | 4637 | 34196 | 77992 | 273512 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
dzen.ru | 4 | 6 416 553 | 1641641 | 10005732 | 17574948 | 35184478 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
topwar-ru.turbopages.org | 5 | 45 186 | 5009 | 43458 | 71748 | 186967 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
m.youtube.com | 6 | 10 140 873 | 3050411 | 11715288 | 18727844 | 35885643 | 49 | 93 | 144 | — | — | ||
2gis.ru | 7 +1 | 3 260 901 | 766273 | 7020880 | 9226837 | 12810848 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
warspot.ru | 8 | 12 217 | 1915 | 25545 | 53173 | 201970 | 0 | 30 | 59 | — | — | ||
вездеход-снегоболотоход.рф | 9 | 11 | 13 | 104 | 316 | 2365 | 0 | 2 | 7 | — | — | ||
dic.academic.ru | 10 -7 | 738 411 | 56129 | 1199304 | 2908895 | 8828667 | 0 | 4 | 6 | — | — | ||
И еще 34 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 я | 30487237 | 35 | 93000 | 15.00 | ||
состав 11 армии | 74 | 1 | 7000000 | 0.00 | ||
11 армия 1941 | 79 | 1 | 2000000 | 0.00 | ||
фильм про 11 сентября | 1958 | 220 | 60000 | 27.00 | ||
11 армия | 13924 | 115 | 1000000 | 16.00 | ||
документальный фильм 11 сентября | 792 | 80 | 319000 | 10.00 | ||
советской армии 11 | 535 | 64 | 274000 | 10.00 | ||
курская битва операция кутузов | 125 | 58 | 118000 | 1.00 | ||
битва за орел | 1268 | 48 | 60000 | 5.00 | ||
я там был | 4976405 | 42 | 908000 | 15.00 | ||
Все дополняющие слова |