URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
calc.ru | 1 | 143 819 | 68855 | 231844 | 413599 | 1201547 | 7 | 7 | 7 | ||||
рассчитать.рф | 2 | 25 851 | 1414 | 17874 | 33093 | 69122 | 0 | 4 | 4 | ||||
otvet.mail.ru | 3 +3 | 1 779 065 | 437086 | 2054455 | 3752682 | 11582653 | 0 | 7 | 10 | ||||
market.yandex.ru | 4 | 3 574 019 | 3451804 | 10416704 | 12649661 | 17241978 | 1 | 3 | 3 | ||||
ozon.ru | 5 | 2 816 992 | 1318897 | 7497292 | 10197610 | 15618426 | 0 | 1 | 1 | ||||
coolconversion.com | 6 +4 | 183 | 55 | 617 | 1592 | 3464 | 0 | 1 | 2 | ||||
m.mebhome.ru | 7 +15 | 588 | 365 | 6445 | 18323 | 106460 | 0 | 14 | 22 | ||||
citilink.ru | 8 | 142 271 | 21336 | 360901 | 900786 | 2481140 | 0 | 2 | 2 | ||||
tbc-empire.ru | 9 | 104 | 145 | 861 | 2293 | 9533 | 0 | 1 | 1 | ||||
vseinstrumenti.ru | 10 | 279 456 | 79898 | 930978 | 1549241 | 2698722 | 1 | 3 | 3 | ||||
И еще 37 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 6 м | 153043 | 12 | 1000000 | 21.00 | ||
купить кухню 1 6 м | 69 | 2 | 29000000 | 28.00 | ||
1 6 м это сколько см | 1081 | 1 | 8000 | 10.00 | ||
кухня 160 см прямая | 55 | 34 | 18000000 | 32.00 | ||
угловая кухня 160 160 | 308 | 20 | 2000000 | 69.00 | ||
раздели 100 на 6 | 2484 | 10 | 11000000 | 6.00 | ||
угловая кухня 1600х1600 | 19 | 10 | 421000 | 15.00 | ||
сетевой фильтр most 16а | 12 | 6 | 2000000 | 8.00 | ||
кухня 1600 | 1121 | 6 | 5000000 | 33.00 | ||
метчики гост купить | 192 | 4 | 3000 | 17.00 | ||
Все дополняющие слова |