URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
numerodom.ru | 1 | 14 540 | 400 | 2180 | 3699 | 7400 | 7 | 59 | 117 | ||||
numerolog.ru | 2 | 22 680 | 1342 | 12041 | 24528 | 84608 | 5 | 65 | 92 | ||||
blog.arcanum.ru | 3 | 18 097 | 2031 | 14503 | 27403 | 66520 | 0 | 73 | 101 | ||||
angelnumber.ru | 4 | 31 243 | 4762 | 8981 | 11041 | 27012 | 11 | 67 | 76 | ||||
angelskaya-numerologiya.com | 5 | 2 731 | 58 | 735 | 2188 | 5072 | 1 | 61 | 84 | ||||
silaprimet.ru | 6 | 1 351 | 71 | 824 | 2288 | 12201 | 0 | 14 | 90 | ||||
v-kosmose.com | 7 | 52 374 | 16260 | 92302 | 162131 | 411250 | 0 | 45 | 72 | ||||
dzen.ru | 8 | 8 943 225 | 1761257 | 11208532 | 18898132 | 35485924 | 20 | 63 | 74 | ||||
numeroved.ru | 9 | 4 727 | 285 | 1687 | 3669 | 9840 | 0 | 42 | 87 | ||||
alltime.ru | 10 | 73 543 | 37278 | 129149 | 191852 | 377850 | 26820 | 109637 | 183789 | ||||
И еще 38 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 01 | 256 | 256 | 332000 | 0.00 | ||
01 01 на часах значение | 21263 | 14708 | 11000000 | 11.00 | ||
на часах 01 01 значение | 21287 | 14703 | 12000000 | 10.00 | ||
что значит время 01 01 | 821 | 524 | 16000000 | 7.00 | ||
время 01 01 что означает | 774 | 397 | 17000000 | 1.00 | ||
значение 0101 | 5178 | 117 | 203000 | 4.00 | ||
что означает 0101 | 339 | 16 | 2000000 | 1.00 | ||
что значит 01 01 на часах | 1030 | 572 | 24000000 | 4.00 | ||
что означают одинаковые цифры на часах 0101 | 30 | 9 | 6000 | 0.00 | ||
что значит 1 01 на часах | 76 | 6 | 129000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |