URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
trend1c.com | 1 | 3 463 | 432 | 4263 | 6694 | 13287 | 154 | 1192 | 2262 | — | — | ||
ru.wikipedia.org | 2 | 15 215 054 | 5419297 | 11206158 | 13603987 | 21886818 | 83 | 266 | 439 | — | — | ||
v8.1c.ru | 3 | 4 143 | 7361 | 13000 | 16603 | 34780 | 93 | 255 | 290 | — | — | ||
1cbit.ru | 4 | 6 112 | 2848 | 24624 | 50848 | 186331 | 43 | 385 | 773 | — | — | ||
en.wikipedia.org | 5 | 7 013 982 | 785962 | 5869755 | 8144256 | 13017794 | 1 | 182 | 290 | — | — | ||
wiseadvice-it.ru | 6 | 2 590 | 2355 | 15326 | 30767 | 95417 | 0 | 179 | 568 | — | — | ||
habr.com | 7 | 274 942 | 117099 | 613729 | 1080433 | 3432180 | 0 | 117 | 652 | — | — | ||
cleverence.ru | 8 | 11 587 | 7249 | 37499 | 67957 | 226507 | 17 | 567 | 1184 | — | — | ||
calltouch.ru | 9 | 15 734 | 2949 | 24532 | 56470 | 194690 | 2 | 217 | 976 | — | — | ||
infostart.ru | 10 | 5 309 | 5956 | 25702 | 44152 | 164882 | 0 | 9 | 76 | — | — | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
что такое 1с | 5145421 | 741 | 36000000 | 46.00 | ||
что такое 1c | 322842 | 87 | 6000000 | 40.00 | ||
1 с это что | 202192062 | 70 | 21000000 | 14.00 | ||
1с это что | 5224933 | 565 | 1000000 | 54.00 | ||
1c что это | 336672 | 175 | 1000 | 45.00 | ||
1 с это что за программа | 1925160 | 77 | 1000000 | 18.00 | ||
с 1 это | 109604247 | 20 | 1000000 | 14.00 | ||
1 c что это | 922406 | 17 | 1000000 | 19.00 | ||
1с что делает | 17512 | 12 | 23000000 | 40.00 | ||
программа 1с википедия | 23 | 12 | 1 | 2.00 | ||
Все дополняющие слова |