Ключ: 1 с что это

Базовая частотность179 290 018
"[!Очень !точная !частотность]"87
Дата проверки выдачи16.03.2023
Остальные показы Прогноз цены клика
Российское ПО по распознаванию бухгалтерских документов!
Распознавайте документы с автоматической загрузкой в 1С! Протестируйте бесплатно!
18.00 р.

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
1c.ru 1   2 642 2071 3621 4547 10433 163 234 440
ru.m.wikipedia.org 2   19 372 371 5295319 10648631 12997998 20899777 73 286 456
sravni.ru 3   1 071 961 91649 755637 1245392 2386134 33 669 1535
1cbit-ru.turbopages.org 4   8 246 3736 21516 43298 120550 0 1 1
calltouch.ru 5 +1 15 653 3892 27216 53451 171821 2 244 1498
4dk.ru 6   1 348 741 6897 20111 127863 1 87 604
trend1c.com 7 +16 1 972 153 2309 4731 12236 41 924 1848
infostart.ru 8 +2 4 145 5479 24084 41734 149107 0 7 39
habr.com 9 +4 302 935 99302 573978 1040546 3234043 0 78 507
wiseadvice--it-ru.turbopages.org 10   5 124 3061 17519 33029 91861 0 1 1
И еще 37 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
1 с что это 179290018 87 4000 18.00
1с это 6741819 1853 17000000 51.00
1с с 6741819 23 10000000 51.00
1 c 805541 1012 7000 19.00
1c это 367871 474 20000000 43.00
программа один эс 576 43 736000 14.00
1c расшифровка 224 7 12000000 28.00
программа 1с 179038 11478 14000000 36.00
программа с 1 1794132 3093 1000000 21.00
1c программа 3813 933 16000000 37.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа 1 с что это