Остальные показы | Прогноз цены клика |
Купить 1-комнатную квартиру в Москве, 36 м2. Свежие предложения. Недвижимость на карте
Покупка недвижимости и жилья на циан. Большой выбор, проверенные предложения!
|
18.00 р. |
Продажа 1-комнатных квартир. Дом сдан. Купи и заезжай! От застройщика
От застройщика
|
18.00 р. |
1-к квартира 40.50 м2, в ЖК ПАРКСАЙД ст. м. Пражская
ЖК «Парксайд» от группы ЛСР - ведущего застройщика Москвы и Московской области
|
18.00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
1tv.ru | 1 | 399 993 | 89074 | 306725 | 492279 | 1769192 | 858 | 1279 | 3590 | ||||
bolshoyvopros.ru | 2 | 1 057 792 | 368210 | 1678880 | 3012821 | 8867984 | 17 | 38 | 61 | ||||
otvet.mail.ru | 3 | 1 685 971 | 436836 | 2053084 | 3751127 | 11594830 | 3 | 14 | 16 | ||||
ru.m.wikipedia.org | 4 | 17 517 646 | 5058806 | 10422996 | 12826518 | 21886506 | 5 | 7 | 9 | ||||
dic.academic.ru | 5 | 517 165 | 55168 | 998542 | 2343881 | 8131694 | 0 | 64 | 187 | ||||
news.1k.by | 6 | 21 | 1 | 57 | 143 | 1338 | 0 | 1 | 7 | ||||
znaj-vse.ru | 7 | 72 | 42 | 387 | 974 | 6687 | 2 | 45 | 67 | ||||
1c-interes.ru | 8 | 2 148 | 520 | 3947 | 11911 | 59668 | 188 | 354 | 2122 | ||||
модные-слова.рф | 9 | 23 774 | 4769 | 24480 | 49313 | 201339 | 2 | 49 | 114 | ||||
premier.one | 10 | 1 260 887 | 48415 | 353525 | 591418 | 1247444 | 22 | 9964 | 31384 | ||||
И еще 34 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 к | 161580898 | 1164 | 11000000 | 18.00 | ||
1к это сколько | 2966 | 147 | 306000 | 24.00 | ||
http 1tv ru | 314 | 104 | 2000000 | 7.00 | ||
1 tv ru официальный | 362 | 40 | 3000000 | 16.00 | ||
1 той | 166472875 | 15 | 836000 | 19.00 | ||
канал первый | 1802361 | 156328 | 13000000 | 9.00 | ||
первый канал | 1802361 | 156328 | 10000000 | 9.00 | ||
1 канал | 2609959 | 148410 | 18000000 | 8.00 | ||
канал 1 | 2609959 | 148410 | 23000000 | 8.00 | ||
орт | 290692 | 30616 | 43000000 | 12.00 | ||
Все дополняющие слова |