URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
gto--normativy-ru.turbopages.org | 1 | 6 666 | 2667 | 13175 | 23283 | 75570 | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
runetmir-com.turbopages.org | 2 | 1 885 | 1224 | 3742 | 5810 | 19381 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
dzen.ru | 3 | 6 416 553 | 1641641 | 10005732 | 17574948 | 35184478 | 21 | 91 | 141 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 4 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 88 | 135 | 162 | — | — | ||
m.youtube.com | 5 | 10 140 873 | 3050411 | 11715288 | 18727844 | 35885643 | 0 | 35 | 35 | — | — | ||
marathonec.ru | 6 -4 | 3 135 | 2340 | 11366 | 19231 | 56416 | 21 | 312 | 409 | — | — | ||
beginogi-ru.turbopages.org | 7 | 93 | 126 | 719 | 1739 | 7836 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
stoneforest-ru.turbopages.org | 8 | 18 757 | 2780 | 25220 | 50825 | 210344 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
treninginlp.ru | 9 -4 | 53 | 17 | 451 | 1975 | 25279 | 0 | 72 | 467 | — | — | ||
m.sports.ru | 10 | 678 651 | 69197 | 417566 | 643440 | 1250155 | 139 | 1266 | 2079 | — | — | ||
И еще 34 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 км за | 592714 | 1 | 5000000 | 24.00 | ||
за сколько пробежать 1 км | 1342 | 16 | 15000000 | 7.00 | ||
1 километр 200 метров | 626 | 8 | 912000 | 2.00 | ||
дистанция 1 км | 2780 | 3 | 2000000 | 6.00 | ||
забег на 1 км | 382 | 1 | 369000 | 2.00 | ||
норматив 1 км бег | 1792 | 71 | 750000 | 16.00 | ||
бег на 1000 метров | 5849 | 64 | 2000000 | 6.00 | ||
1000 метров бег нормативы | 689 | 42 | 105000 | 1.00 | ||
как быстро пробежать 1 км | 263 | 41 | 3000000 | 4.00 | ||
среднее время бега на 1 км | 58 | 19 | 12000000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |