Ключ: 1 км за

Базовая частотность472 730
"[!Очень !точная !частотность]"4
Дата проверки выдачи30.03.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
gto-normativy.ru 1   7 134 3184 15081 26574 86857 98 217 596
dzen.ru 2   8 561 420 1761479 11206302 18944400 35673317 34 105 140
runetmir.com 3   2 039 1323 4381 7050 22522 24 183 603
ru.m.wikipedia.org 4   16 942 979 5063996 10429419 12829003 21879697 83 119 160
beginogi.ru 5   150 121 791 2131 11296 3 144 474
m.youtube.com 6   11 230 134 3200908 12121049 19317076 35676753 1 13 13
fb.ru 7   473 993 198642 1274248 2786125 11152596 3 60 394
m.sports.ru 8   551 817 60231 396608 619661 1247597 64 1096 1865
treninginlp.ru 9   36 24 420 1905 24604 0 68 432
stoneforest.ru 10   10 431 2202 21903 46400 201488 17 809 3170
И еще 32 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
1 км за 472730 4 17000000 27.00
бег на 1000 метров нормативы 986 62 565000 10.00
нормативы на 1 км по бегу 1807 42 6000000 16.00
1000 метров бег нормативы 309 16 750000 9.00
норматив 1000 метров 520 12 5000000 6.00
дистанция 1 км 5426 5 13000000 15.00
за сколько нужно пробегать 1 км мужчинам 9 3 11000000 0.00
км за сколько пробегают 1906 2 7000000 9.00
бег на 1000 метров нормативы для девушек 5 1 6000000 1.00
результаты бега на 1000 метров мужчины 3 1 2000000 0.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа 1 км за